抽查中發現的主要質量問題:微生物指標超標,有的產品菌落總數為2800cfu/g;有的產品大腸菌群為230MPN/100g;有的產品霉菌為1900cfu/g。水分不合格,個別產品水分含量為8.6g/100g,是標準規定的1.72倍。水分含量過高的固體飲料容易滋生微生物,達不到規定的保質期。
針對抽查中發現的主要質量問題,國家質檢總局已責成各地質量技術監督部門嚴格按照產品質量法等有關法律法規的規定,對抽查中產品質量不合格的企業依法進行處理,限期整改。并將繼續對固體飲料產品質量進行跟蹤抽查,促使固體飲料行業整體質量水平的提高,為消費者創造放心滿意的消費環境。
固體飲料產品質量國家監督抽查部分質量較好的產品及其企業名單
企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 型號 | 生產日期 |
上海雀巢有限公司 | 咖啡伴侶 | 雀巢 | 12g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-14 |
南京喜之郎食品有限公司 | 奶茶(草莓味) | 優樂美 | 80g/杯 | 普通型 | 2008-03-10 |
浙江大好大食品有限公司 | 原味奶茶 | 香約 | 72g/杯 | 普通型 | 2008-03-26 |
浙江香飄飄食品有限公司 | 香麥奶茶 | 香飄飄 | 80g/杯 | 普通型 | 2008-03-25 |
江西德其爾食品工程有限公司 | 嬰幼兒清清寶 | 德其爾 | 150g/盒 | 普通型 | 2008-03-12 |
漳州天福茶業有限公司 | 普洱奶茶 | 天福茶食 | 400g/盒 | 普通型 | 2008-03-20 |
萬寧興隆怡然咖啡廠 | 特濃椰奶咖啡 | 怡然 | 375g/袋 | 普通型 | 2008-03-21 |
安徽榮盛食品有限公司 | 豆奶粉 | 福甜 | 580g/袋 | 蛋白型 | 2008-02-18 |
黑牛食品工業有限公司 | 豆奶粉 | 黑牛 | 520g/包 | 蛋白型 | 2008-03-04 |
海南南國食品實業有限公司 | 椰香奶茶 | 南國 | 340g/袋 | 普通型 | 2008-04-11 |
蠟筆小新(福建)食品工業有限公司 | 香芋奶茶 | 上品屋 | 85g/杯 | 普通型 | 2008-03-07 |
廣西容縣南方食品股份有限公司 | 南方純豆粉 | 南方 | 400g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-13 |
廣西梧州港威龍保健食品工業有限公司 | 夏桑菊沖劑 | 雪伯龍 | 120g/盒 | 普通型 | 2008-03-25 |
桂林葛仙翁藥業有限公司 | 五花茶沖劑 | 葛仙翁 | 160g/袋 | 普通型 | 2008-03-20 |
天津高樂高食品有限公司 | 高樂高營養型固體飲料(經典巧克力味) | 高樂高 | 350g/瓶 | 蛋白型 | 2008-03-05 |
卡夫天美食品(天津)有限公司 | TANG菓珍(美國甜橙味速溶固體飲料) | TANG果珍 | 825g/袋 | 普通型 | 2008-03-21 |
天津阿爾發保健品有限公司 | 豆奶粉(未加蔗糖) | 阿爾發 | 500g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-13 |
水城姜業發展有限公司(貴州) | 老姜湯 | 姜太公 | (10g/袋×12袋)/盒 | 普通型 | 2008-03-08 |
注:排名不分先后。
固體飲料產品質量國家監督抽查部分質量較差的產品及其企業名單
企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 型號 | 生產日期 | 主要不合格項目 |
成都金妹食品廠 | 高鈣低脂金妹豆奶粉 | 金妹 | 720g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-25 | 蛋白質、水分、糖精鈉、標簽 |
桂林智強食品開發有限公司 | 三合一核桃粉 | 智力 | 630g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-22 | 菌落總數、大腸菌群、霉菌 |
桂林康泰食品有限公司 | 三合一核桃粉 | 匯金源 | 700g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-01 | 大腸菌群、霉菌 |
成都市武侯區永泰生食品廠 | 椰香果香型固體飲料 | 1kg/袋 | 普通型 | 2008-03-01 | 菌落總數 | |
桂林金煌閣食品有限公司 | 豆漿晶 | 金煌閣 | 162g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-24 | 大腸菌群 |
廣東華氏食品工業有限公司 | 咖啡 | 皇世 | 180g/盒 | 普通型 | 2008-04-01 | 霉菌 |