四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局于2010年2季度對(duì)該省生產(chǎn)的水泵產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了專項(xiàng)抽查,共抽查了37家生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的37批次水泵產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),合格33批次,抽查批次合格率為89.2%,有4家生產(chǎn)企業(yè)的4批次水泵產(chǎn)品質(zhì)量抽查不合格,不合格產(chǎn)品存在的主要問題是:電泵效率、流量、揚(yáng)程、功率因數(shù)、定子溫升限值、接地措施等指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2010年第2季度水泵產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查(專項(xiàng))合格產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 樣品名稱 | 生產(chǎn)單位 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 樣品等級(jí) | 生產(chǎn)日期 | 檢驗(yàn)結(jié)論 |
1 | 全揚(yáng)程無堵塞污水潛水電泵 | 四川三臺(tái)力達(dá)泵業(yè)有限公司 | WQ | 長源 | 合格 | 合格 | |
2 | 污水污物潛水電泵 | 成都金堂縣高氏泵業(yè)電機(jī)廠 | WQD | 川豹 | 合格 | 合格 | |
3 | 污水污物潛水電泵 | 樂山市東福機(jī)電泵業(yè)有限公司 | WQX | 東福 | 合格 | 合格 | |
4 | 污水污物潛水電泵 | 四川眉山西南水泵電機(jī)廠 | WQD7. | 川鴿 | 合格 | 合格 | |
5 | 單相污水電泵 | 眉山市潤田機(jī)電水泵廠 | WQD7. | 潤慶 | 合格 | 合格 | |
6 | 小型潛水電泵 | 樂山市五通橋三緣電機(jī)廠 | QDX | 三緣 | 合格 | 合格 | |
7 | 小型潛水電泵 | 樂山市五通橋東威電機(jī)廠 | QDX | 東威 | 合格 | 合格 | |
8 | 全揚(yáng)程潛水電泵 | 新津全程潛水泵廠 | QDX | / | 合格 | 合格 | |
9 | 單相潛水電泵 | 樂山市市中區(qū)東久泵業(yè)電機(jī)廠 | QDX | 東久 | 合格 | 合格 | |
10 | 小型潛水電泵 | 四川省高強(qiáng)電機(jī)廠 | QDX | 極王 | 合格 | 合格 | |
11 | 單相潛水電泵 | 成都市巨龍泵業(yè)有限公司 | QDX2-30-0.75 | 巨浪 | 合格 | 合格 | |
12 | 單相潛水電泵 | 四川東工電機(jī)有限公司 | QDX | 東工 | 合格 | 合格 | |
13 | 單相潛水泵 | 樂山市龍王電機(jī)廠 | QDX | 東風(fēng)龍王 | 合格 | 合格 | |
14 | 單相潛水電泵 | 樂山市東川機(jī)械有限公司 | QDX | 鑫東川 | 合格 | 合格 | |
15 | 污水污物潛水電泵 | 成都天雨泵業(yè)有限公司 | WQD | 蜀泉 | 合格 | 合格 | |
16 | 小型潛水電泵 | 四川樂山川本電器制造有限公司 | QDX1. | 龍?zhí)?SPAN lang=EN-US> | 合格 | 合格 | |
17 | 單相潛水電泵 | 樂山市永久泵業(yè)有限公司 | QDX1. | 永久 | 合格 | 合格 | |
18 | 單相潛水電泵 | 樂山市市中區(qū)人民電機(jī)廠 | QDX1. | 五通龍王 | 合格 | 合格 | |
19 | 小型潛水電泵 | 樂山市東龍電機(jī)廠 | QDX | 利龍 | 合格 | 合格 | |
20 | 單相潛水電泵 | 樂山市五通橋微特電機(jī)廠 | QDX | 魯威 | 合格 | 合格 | |
21 | 污水污物潛水電泵 | 都江堰市川王電泵廠 | WQ | / | 合格 | 合格 | |
22 | 污水污物潛水電泵 | 成都紅日水泵制造有限公司 | WQB | 川蛟 | 合格 | 合格 | |
23 | 污水污物潛水電泵 | 成都旭力機(jī)電有限公司 | WQ | 旭力 | 合格 | 合格 | |
24 | 三相無堵塞污水電泵 | 成都明珠泵業(yè)有限公司 | WQ15-30-3 | 東方明珠 | 合格 | 合格 | |
25 | 單相潛水電泵 | 樂山市五通橋東風(fēng)機(jī)械鑄造廠 | QDX1.5-32-0.75 | 東特 | 合格 | 合格 | |
26 | 單相潛水電泵 | 樂山市五通橋區(qū)神龍機(jī)電廠 | QDX1.5-32-0.75 | 涌江 | 合格 | 合格 | |
27 | 全揚(yáng)程無堵塞排污潛水電泵 | 四川省新津潛力水泵廠 | WQ | 佳潛 | 合格 | 合格 | |
28 | 充水式潛水電泵 | 成都市通用制泵科技有限責(zé)任公司 | QS65-18-5.5 | / | 合格 | 合格 | |
29 | 小型潛水電泵 | 新津縣申江電泵廠 | QDX | 川水 | 合格 | 合格 | |
30 | 小型潛水泵 | 眉山市佳能電機(jī)水泵廠 | QDX | 潛水艇 | 合格 | 合格 | |
31 | 全不銹鋼污水污物潛水電泵 | 四川省興文縣經(jīng)久精密制造有限責(zé)任公司 | WQF | 經(jīng)久精 | 合格 | 合格 | |
32 | 污水污物潛水電泵 | 樂山川久電器廠 | WQ | 樂久 | 合格 | 合格 | |
33 | 井用潛水電泵 | 成都飛泉泵業(yè)有限公司 | 150QJ20-98/13 | 飛泉 | 合格 | 合格 |
2010年第2季度水泵產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查(專項(xiàng))不合格產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)注生產(chǎn)單位 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)注商標(biāo) | 樣品等級(jí) | 生產(chǎn)日期 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 單相污水污物潛水電泵 | 樂山三友機(jī)電有限公司 | WQD | 三友 | 合格 | 不合格 | 電泵效率,流量、揚(yáng)程,功率因數(shù),定子溫升限值 | |
2 | 單相潛水電泵 | 成都大豐泵業(yè)有限公司 | QDX1.5-32-0.75 | 川農(nóng) | 合格 | 不合格 | 接地措施,流量、揚(yáng)程. | |
3 | 污水污物潛水電泵 | 成都市宏博泵業(yè)有限公司 | WQ | / | 合格 | 不合格 | 電泵效率,流量、揚(yáng)程. | |
4 | 切割式污水污物潛水電泵 | 成都新龍機(jī)電水泵廠 | WQK | / | 合格 | 不合格 | 接地措施,電泵效率,流量、揚(yáng)程,功率因數(shù). |