青島市質監局近日通報2010年翻新輪胎產品質量市監督抽查結果。此次抽查了膠州、即墨、黃島等地10家企業生產10批次翻新輪胎產品,經檢驗所抽產品實物質量合格6批次,實物合格率為60%。
此次抽查依據GB7037-2007《載重汽車翻新輪胎》等國家強制性標準,對外觀質量、胎面磨耗標志、標志、外緣尺寸、輪胎強度和耐久性能等指標進行了檢測。產品存在的主要不合格項為外觀質量、耐久性能和胎面磨耗標志,外觀質量主要是看輪胎表面是否有裂紋、氣泡、缺膠、脫層情況;耐久性能是考驗輪胎安全性能的重要指標;胎面磨耗標志是表明輪胎胎面磨損已到極限的標志,起到重要的警示作用。
從抽查結果看,青島市翻新輪胎產品質量不高,大部分企業在技術水平、生產設備、人員技能方面與生產要求還有很大差距。
2010年翻新輪胎產品質量市監督抽查合格產品及企業名單
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 /批號 | 檢驗機構 |
1 | 即墨市恒祥輪胎翻新廠 | 即墨 | 載重汽車翻新輪胎 | 正大保馬 | 9.00-20-16PR(F) | 2010.6 | 青島市產品質量監督檢驗所 |
2 | 青島銘隆工貿有限公司 | 膠州 | 載重汽車翻新胎 | 銘龍 | 10R22.5-14PR(J) | 2010.7 | 青島市產品質量監督檢驗所 |
3 | 青島裕源橡膠有限公司 | 即墨 | 載重汽車翻新胎 | 裕盛 | 7.50-16LT-14PR(F) | 2010.6 | 青島市產品質量監督檢驗所 |
4 | 青島玉達輪胎有限公司 | 四方 | 載重汽車翻新輪胎 | 玉達 | 9.00-20-16PR(G) | 2010.6 | 青島市產品質量監督檢驗所 |
5 | 青島市城陽區宏日盛橡膠廠 | 城陽 | 載重汽車翻新胎 | 金豹 | 9.00-20-14PR(G) | 2010.6 | 青島市產品質量監督檢驗所 |
2010年翻新輪胎產品質量市監督抽查不合格產品及企業名單
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 /批號 | 不合格項目 | 檢驗機構 | ||
項目 | 標準要求 | 檢測值 | ||||||||
1 | 青島八方達輪胎有限公司 | 平度 | 載重汽車翻新輪胎 | 四達 | 9.00-20 -14PR(G) | 2010.6 | 胎面磨耗標志 | 胎側應有指示胎面磨耗標志的標記,胎面磨耗標志數量不能少于4個,高度≥2.0mm | 磨耗標志:無 | 青島市產品質量監督檢驗所 |
耐久性能 | ≥47 h | 24h56 min | ||||||||
2 | 即墨市宏浩橡膠廠 | 即墨 | 載重汽車翻新輪胎 | 宏浩 | 8.25-20 -14PR(G) | 2010.6 | 耐久性能 | ≥47 h | 34h47 min | 青島市產品質量監督檢驗所 |
3 | 龍奔(青島)翻胎科技有限公司 | 黃島 | 載重汽車翻新輪胎 | 龍奔 | 275/80R22.5 -16PR(J) | 2010.6 | 胎面磨耗標志 | 胎側應有指示胎面磨耗標志的標記,胎面磨耗標志數量不能少于4個,高度≥2.0mm | 磨耗標志2個 | 青島市產品質量監督檢驗所 |
4 | 青島賽奧橡膠有限公司 | 即墨 | 載重汽車翻新輪胎 | 快馬 | 6.50-16LT -10PR(F) | 2010.6 | 外觀質量(表面凹坑或凸起) | 深度或高度不大于3.0mm | 2#胎胎里簾布脫層 | 青島市產品質量監督檢驗所 |
胎面磨耗標志 | 胎側應有指示胎面磨耗標志的標記,胎面磨耗標志數量不能少于4個,高度≥2.0mm | 磨耗標志4個;高度1.5mm | ||||||||
5 | 青島公交集團輪胎翻新廠 | 四方 | 載重汽車翻新輪胎 | / | 7.00-20 -14PR(F) | 2010.6 | 外觀質量(其他) | 應符合HG/T2177-1998要求 | 胎側裂口,露簾線 | 青島市產品質量監督檢驗所 |
胎面磨耗標志 | 胎側應有指示胎面磨耗標志的標記,胎面磨耗標志數量不能少于4個,高度≥2.0mm | 磨耗標志:無 |
翻新輪胎常識
一、鑒別翻新輪胎
最常見的方法是觀察輪胎的色彩和光澤,翻新后的輪胎顏色和光澤都比較黯淡。還可以通過觀察胎面和胎側的搭接部位來鑒別,翻新輪胎的胎面和胎側之間搭接處不如新胎平整圓順。
二、選購翻新輪胎
一看外觀質量,觀察輪胎表面是否有裂紋、氣泡 、缺膠、脫層情況。
二看標識,看其型號、產地、速度級別、翻新胎標識等是否清晰。