國家質檢總局節前通報便攜式載體催化甲烷檢測報警儀產品質量國家監督抽查結果,合格率為70.6%。
本次共抽查了北京、山西、安徽、山東、河南、湖北、重慶等7個省、直轄市17家企業生產的17種便攜式載體催化甲烷檢測報警儀產品。依據《便攜式載體催化甲烷檢測報警儀》AQ6207-2007的要求,對便攜式載體催化甲烷檢測報警儀產品的外觀及結構、基本功能、電源及充電、顯示值穩定性、基本誤差、工作時間、響應時間、報警功能、絕緣電阻(常態下)、絕緣介電強度(常態下)、工作高溫、工作低溫等12個項目進行了檢驗。
抽查發現有5種產品不符合相關標準的要求,不合格項目涉及基本功能、報警功能、工作低溫等。
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 煤炭科學研究總院 | 北京市 | JCB4(B)甲烷檢測報警儀 | | JCB4(B)/(0-4)%CH4 | 2010-09-07 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
2 | 山西科林礦山檢測技術有限責任公司 | 山西省 | JCB4便攜式甲烷檢測報警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-06 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
3 | 淮南中立電子有限責任公司 | 安徽省 | JCB4(B)甲烷檢測報警儀 | | JCB4(B)/(0-4)%CH4 | 2010-07 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
4 | 淄博瑞安特自控設備有限公司 | 山東省 | JCB4便攜式甲烷檢測報警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-01-12 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
5 | 山東隆泰礦業設備有限公司 | 山東省 | JCB4便攜式甲烷檢測報警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-08-20 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
6 | 鄒城市兗煤賽福安全儀器有限公司 | 山東省 | JCB4甲烷檢測報警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-06 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
7 | 武漢興業華德威消防安全檢測有限公司 | 湖北省 | JCB4甲烷檢測報警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-09 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
8 | 煤炭科學研究總院重慶研究院 | 重慶市 | AZJ-2000型便攜式甲烷檢測報警儀 | | AZJ-2000/(0-4)%CH4 | 2010-09 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
9 | 重慶科安電子有限公司 | 重慶市 | JCB4(B)便攜式甲烷檢測報警儀 | | JCB4(B)/(0-4)%CH4 | 2010-08 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
10 | 重慶梅安森科技股份有限公司 | 重慶市 | JCB-C | | JCB-C | 2010-08 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
11 | 重慶煤安礦山安全設備制造有限公司 | 重慶市 | JCB4便攜式甲烷檢測報警儀 | 煤安 | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-07 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
12 | 重慶永安煤礦安全儀器廠 | 重慶市 | JCB4便攜式甲烷檢測報警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2009-12 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
13 | 北京卓安科貿有限責任公司 | 北京市 | JCB4型便攜式甲烷檢測報警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-09-08 | 不合格 | 基本功能、報警功能 | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
14 | 陽泉紅海機電有限公司 | 山西省 | CJC4甲烷測定器 | | CJC4/(0-4)%CH4 | 2010-09 | 不合格 | 基本功能、電源及充電、顯示值穩定性、基本誤差、工作時間、響應時間、報警功能、工作高溫、工作低溫 | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
15 | 安徽三正電氣集團有限公司 | 安徽省 | JCB4(0~4%CH4)便攜式甲烷檢測報警儀 | | JCB4(0~4%CH4)/(0-4)%CH4 | 2010-05 | 不合格 | 工作低溫 | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
16 | 平頂山市海達利電器有限公司 | 河南省 | JCB4甲烷檢測報警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-09-14 | 不合格 | 報警功能 | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
17 | 鄭州創威煤安科技有限公司 | 河南省 | JCB-C | | JCB-C | 2010-05-15 | 不合格 | 報警功能 | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監督檢驗中心 |
注:按行政區域排序。