2011年第1季度,上海市質量技術監督局組織相關質檢機構對本市生產領域的雞精產品進行了專項監督抽查,共計抽查產品13批次。
本次抽查依據SB/T 10371-2003 《雞精調味料》等標準要求,對雞精產品的下列項目進行了檢驗:菌落總數、大腸菌群、致病菌、總砷、鉛、谷氨酸鈉、呈味核苷酸二鈉、干燥失重、氯化物、總氮、其它氮和感官等。
結果顯示,不合格1批次,不合格項目涉及大腸菌群。
2011年第1季度上海市雞精調味料質量專項監督抽查合格產品和企業名單
注:排名不分先后
序號 | 受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) |
1 | 雞精調味料 | 龍蝦 | 2011.01.07 | 上海四美調味品有限公司 | |
2 | 雞精 | 太太樂 | 2011.01.11 | 上海太太樂食品有限公司 | |
3 | 雞精 | 源本先 | 2011.01.02 | 上海愛廚調味食品有限公司 | |
4 | 皇品雞精調味料 | 味丹 | 2010.12.14 | 上海味丹企業有限公司 | |
5 | 土雞鮮雞精 | 味美思 | 2011.01.13 | 上海味美思調味食品有限公司 | |
6 | 雞精調味料 | 味之素 | 2011.01.05 | 上海味之素調味品有限公司 | |
7 | 雞精調味料 | 味康 | 2011.01.16 | 上海味全食品工業有限公司 | |
8 | 雞精調味料 | 至味園 | 2011.01.07 | 上海雙花食品有限公司普陀分公司 | |
9 | 雞精調味料 | 凱鮮 | 2011.01.14 | 上海凱鮮工貿有限責任公司味精淀粉廠 | |
10 | 雞精調味料 | 佛手 | 2011.01.19 | 上海冠生園天廚調味品有限公司 | |
11 | 雞精調味料 | 紫花 | 2011.01.16 | 上海天龍味精廠 | |
12 | 海鷗雞精 | 圖案 | 2010.12.01 | 上海迪發釀造生物制品有限公司 |
2011年第1季度上海市雞精雞精調味料質量專項監督抽查不合格產品和企業名單
序號 | 受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/ 批號 | 生產企業(標稱) | 不合格項目 |
1 | 雞精調味料 | 凱威 | 2011.01.10 | 上海鮮來食品有限公司 | 大腸菌群 |