近期,福建省質量技術監督局組織對福建省企業生產的醬油產品進行了省級監督抽查,共抽查全省56家企業生產的56批次產品,合格50批次,產品抽樣批次不合格率為10.7%。
本次監督抽查項目包括總砷、鉛、黃曲霉毒素B1、苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜、菌落總數、大腸菌群、致病菌等涉及人體健康的安全衛生指標以及銨鹽、可溶性無鹽固形物、氨基酸態氮、總酸等品質指標。經檢驗,5批次醬油產品的銨鹽、可溶性無鹽固形物、氨基酸態氮等品質指標未達到標準規定或企業明示要求,1批次醬油產品檢出超范圍使用食品添加劑(甜蜜素)。不合格的原因一是企業生產工藝控制不嚴;二是個別企業存在食品添加劑使用不規范問題。
針對抽查中發現的主要質量問題,福建省質量技術監督局已責成當地質量技術監督局嚴格按照《食品安全法》等法律法規的規定,對抽查中產品質量不合格的生產企業依法進行處理,限期整改。并將繼續進行跟蹤抽查,為廣大消費者創造放心滿意的消費環境。
醬油產品省級監督抽查質量合格產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 |
1 | (中外合資)鴻利(龍巖)食品有限公司 | 草菇老抽(醬油) | 800ml/瓶 | 巧邦 | |
2 | 政和縣恒盛釀造廠 | 醬油 | 500mL/瓶 | 雄山+圖案 | |
3 | 南平市萬佳釀造食品有限公司 | 醬油 | 500mL/瓶 | 南鑫 | |
4 | 松溪縣萬象食品有限公司 | 醬油 | 500mL/瓶 | 萬象+圖案 | |
5 | 福建省古田縣華龍調味食品有限公司 | 醬油膏 | 500ml/瓶 | 閩泉 | 20110301 |
6 | 福建省福鼎市太姥食品釀造有限公司 | 配制醬油(黃豆醬油) | 400ml/包 | 陳佳 | 20101120 |
7 | 柘榮縣森榮綠色食品有限公司 | 釀造醬油 | 460ml/瓶 | 東獅山 | 20110128 |
8 | 福安市漢光食品廠 | 釀造醬油(老醬油) | 360ml/瓶 | 漢光 | 20110126 |
9 | 福安市唯特旺松食品有限公司 | 釀造醬油 | 500ml/瓶 | 松羅 | 20110106 |
10 | 閩東陽光食品有限公司 | 釀造醬油 | 330ml/瓶 | 陽光 | 20110128 |
11 | 寧德市蕉城區閩福調味品廠 | 黃豆醬油 | 500ml | 益旺 | 20101201 |
12 | 荔城區九華山醬油廠 | 釀造醬油 | 500ml/瓶 | 沈鮮 | 2011.02.25 |
13 | 福建肖大媽食品有限公司 | 廚寶醬油 | 410ml/瓶 | 肖大媽 | 2011.02.10 |
14 | 仙游縣鯉城會仙蔣記醬油場 | 釀造醬油 | 600ml/瓶 | 蔣記 | 2011.01.10 |
15 | 龍海源溪坊醬制品有限公司 | 原味醬油(釀造醬油) | 480ml/瓶 | 源溪坊 | 2011.01.28 |
16 | 福建省長泰縣醬油廠 | 黃豆老抽醬油 | 500ml/瓶 | 健將 | 2011.2.24 |
17 | 龍海市長力食品調味品廠 | 釀造醬油(高鹽稀態) | 300ml/瓶 | 千萬佳 | 2011.02.19 |
18 | 龍海市顏厝塔兜醬油廠 | 釀造醬油 | 500ml/瓶 | 塔兜 | 2010.9.19 |
19 | 詔安縣白洋瑞興醬油廠 | 釀造醬油(老抽王) | 610ml/瓶(12瓶/箱) | 榕春 | 2011.3.2 |
20 | 南靖龍之味食品工業有限公司 | 釀造醬油 | | 龍之味 | 2011.03.06 |
21 | 福建大茂食品工業有限公司 | 大茂高鮮醬油 | 550ml/瓶 | 大茂 | 2011.2.26 |
22 | 漳州玉虎食品有限公司 | 玉虎醬油(高鹽稀態) | 390ml/瓶 | 玉虎 | 2011.2.25 |
23 | 漳州萬士利食品罐頭有限公司 | 黃豆醬油 | 380ml | 萬士利 | 2011.03.02 |
24 | 漳州裕得食品有限公司 | 紅飄醬油 | 460ml | 裕得 | 2011.03.01 |
25 | 漳州市龍文柯老三調味品廠 | 釀造醬油 | 400ml/瓶 | 宏暉 | 2011.3.1 |
26 | 漳州市龍文區朝陽鎮強輝醬油食品廠 | 釀造醬油 | | 眾必需 | 2011.3.1 |
27 | 漳州市龍文區廣記醬品加工場 | 釀造醬油 | 500ml/瓶 | 老實正香 | 2011.2.20 |
28 | 龍海盛記食品工業有限公司 | 醬油 | | 盛記 | 2011.03.02 |
29 | 漳州市港昌工貿有限公司 | 釀造醬油 | 500ml/瓶 | Q3 | 2011.3.1 |
30 | 龍海市顏厝天露醬油廠 | 釀造醬油(低鹽固態) | 420ml/瓶 | 紅標 | 2011.3.01 |
31 | 龍海市角美鎮內丁醬油廠 | 釀造醬油 | 500ml/瓶 | 萬山 | 2011.01.29 |
32 | 福建省南安市躍龍食品有限公司 | 紅燒醬油 | 500ml/瓶 | / | |
33 | 金冠食品(福建)有限公司 | 鮮味生抽(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 金冠園 | |
34 | 泉州宏發調味有限公司 | 紅燒釀造醬油 | 810ml/瓶 | 味つ天才 | |
35 | 福建堯記食品有限公司 | 名堯古醬(頭抽醬油) | 380ml/瓶 | 堯記 | |
36 | 三明市三友食品有限公司 | 紅燒醬油 | 420mL/瓶 | 龜龍 | 2011.03.03 |
37 | 永安市飛燕醬油廠 | 老抽王醬油 | 500mL/瓶 | 喜燕 | 2011.02.14 |
38 | 老潘頭(福建)食品有限公司 | 醬油 | 420mL/袋 | 味極鮮 | 2011.02.20 |
39 | 長樂市曹朱祥德醬奇廠 | 原味醬油 | 500mL/瓶 | 雲新園 | |
40 | 長樂市潭頭厚東啟同醬鯕廠 | 美味醬油 | 500mL/瓶 | 新町 | |
41 | 福建閩侯聯合食品工業(國際)有限公司 | 生抽醬油 | 500mL | 聯合牌 | |
42 | 福清市虹捷食品廠 | 美味醬油 | 500mL | 空泰味 | |
43 | 福州康達食品有限公司 | 醬油 | 450mL | 琯頭坊 | |
44 | 福州民天集團有限公司福州民天食品廠 | 民天一級醬油 | 500mL/瓶 | 民天 | |
45 | 福州青芝食品有限公司 | 好口味醬油 | 500mL | 青芝山 | |
46 | 恩光食品(廈門)有限公司 | 臺式兒童醬油 | 150ml/瓶 | B.B. | |
47 | 廈門漢記食品有限公司 | 高級沾醬 | 150mL/瓶 | 漢記 | |
48 | 廈門夏商淘化大同調味品有限公司 | 超級醬油 | 510ml/瓶 | 海堤 | |
49 | 廈門古龍罐頭食品有限公司 | 古龍釀造醬油 | 古龍 | ||
50 | 廈門玫瑰園食品有限公司 | 特鮮醬油(釀造醬油) | 醬門世家 |
油產品省級監督抽查質量不合格產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 規格 | 商標 | 生產日期 | 主要不合格項目 | ||
不合格項目 | 標準規定值(企業明示值) | 實測值 | ||||||
1 | 福建省光澤縣信達飲料食品有限公司 | 醬油 | 480mL/瓶 | 云中馬 | 銨鹽,% | ≤30 | 56 | |
2 | 壽寧縣斜灘酒業有限公司 | 釀造醬油 | 480ml/瓶 | 龍灘 | 20101003 | 可溶性無鹽固形物,g/100mL | ≥8.00 | 6.04 |
3 | 福安市連豐食品釀造廠 | 釀造醬油(美味醬油) | 460ml/瓶 | 創豐 | 20110118 | 氨基酸態氮,g/100mL | ≥0.40 | 0.04 |
4 | 龍海市榜山華聯醬油廠 | 宴會生抽 | 100ml/瓶 | 聯派 | 2010.11.08 | 氨基酸態氮g/100ml、 | ≥0.80, | 0.74, |
5 | 泉州市鯉城延陵醬料食品有限公司 | 生抽(釀造醬油) | 600ml/瓶 | / | 氨基酸態氮,g/100mL | ≥0.70 | 0.47 | |
6 | 福建順味食品有限公司 | 草菇老抽 | 623mL | 美味鮮 | 甜蜜素,g/kg | 不得檢出 | 0.72 |