2011年一季度,安徽省質監局組織抽查了合肥市、淮南市、宿州市三個市的40組兒童及嬰幼兒服裝產品,經檢驗32組產品合格,抽樣合格率為80%;產品標簽質量不合格率為5%,實物不合格率為15%。
本次兒童及嬰幼兒服裝抽查中,關系人體健康并涉及到國家強制標準指標的甲醛含量、可分解芳香胺染料項目經檢測全部合格。不合格項目主要集中在成品的pH值、纖維含量、產品標簽3項。
正常情況下人體皮膚表面呈微酸性以保證常駐菌的平衡,防止致病菌的侵入�?椢锷系乃釅A度超出皮膚適宜的pH值范圍,會破壞皮膚的平衡和抵抗能力,對皮膚產生刺激和腐蝕作用,引發皮膚炎癥或誘發感染,對人體的汗腺系統以及神經系統都會造成損害。酸堿化作用和充分水洗可使紡織品pH值控制在人體適宜的范圍內。
本次抽查發現,標注河北寧晉金寶制衣廠生產的“金寶”兒童服飾、標注汕頭市嬰寧兒婦幼用品有限公司生產的“嬰夢兒” 雙面提花兩用褲、標注汕頭市小哈健婦幼用品有限公司生產的“小哈健” 雙面絲瓜布合同開檔套pH值不合格。
針對本次抽查中反映出的質量問題,質監部門將積極引導嬰幼兒服裝生產企業在采購服裝面料時,要采購符合GB18401-2003《國家紡織產品基本安全技術規范》要求的面料,保證生產出來的產品符合國家標準的要求;同時對質量好的產品及其生產企業進行廣泛的宣傳,引導消費者選購兒童及嬰幼兒服裝產品,為廣大消費者創造放心滿意的消費環境。
抽查質量合格企業清單
序號 | 標注產品名稱 | 標注產品規格型號 | 標注產品商標 | 受檢單位 | 標注生產單位 | 標注生產日期及型號 | |
1 | 童裝(三件套) | 衣52/40、 褲52/41 | 嬰姿坊 | 安徽華夏商場(集團)有限公司 | 佛山市嬰姿坊嬰童用品有限公司 | 款號1720-9A | |
2 | 心型線衣 | 90/52 | 艾艾屋 | 宿州市百貨大樓有限公司 | 福建省泉州簡艾服裝有限公司 | 款號AYM02 | |
3 | 連帽夾棉外套 | 90/52 | 力果 | 宿州市百貨大樓有限公司 | 廣州市力果服飾有限公司 | 款號L104326630 | |
4 | 嬰兒服飾 | 110/56、90/48、100/52 | 多比兔 | 蘇果超市(淮南)有限公司龍湖南路購物廣場 | 汕頭市貝茵兒婦幼用品實業有限公司 | 款號1596# | |
5 | 嬰兒尿褲 | 59/44、80/47、73/47 | 愛得利 | 蘇果超市(淮南)有限公司龍湖南路購物廣場 | 愛得利(上海)婦幼用品有限公司 | 貨號DT-05A | |
6 | 印花束口圓開套 | 66/48 | 小富蘭克 | 淮南市大潤發商業有限公司 | 汕頭市小富蘭克婦幼用品實業有限公司 | 款號3262、貨號164741 | |
7 | 夾層桃開套 | 80/48 | 圓夢寶 | 淮南市大潤發商業有限公司 | 上海拉比婦幼用品有限公司 | 貨號3908 | |
8 | 舒適長袖開衫套裝 | 上裝80/48、 下裝80/47 | 陽光鼠 | 安徽商之都淮南商廈有限公司 | 深圳楓丹實業有限公司 | 款號1V00-117I6108 | |
9 | 嬰兒二件套 | 52 | 貝思寶 | 淮南百大商廈有限公司 | 深圳市貝思寶母嬰用品有限公司 | 貨號4219 | |
10 | 長袖開衫 | 100/56、110/60 | 迪士尼寶寶 | 淮南百大商廈有限公司 | 上海好孩子兒童服飾有限公司 | 貨號UB10B3KE14 | |
11 | 雙面印花單褲 | 60.48 | 晨嬰樂園 | 晨嬰樂園安徽總代理 | 廣東省汕頭市晨嬰幼用品有限公司 | 3075 | |
12 | 彈力彩棉桃領開胸套 | 59/44 | 比豆 | 比豆兔嬰幼兒服飾安徽總代理 | 汕頭市欣妮芳織造有限公司 | B81147-B | |
13 | 小淘熊系帶開檔套 | 新生兒 | MiNi | 新站區魏國兒童用品商行 | 汕頭市友實業有限公司 | 2464 | |
14 | 印花保暖和尚開檔套 | 6MTH | 菲爽寶貝 | 九龍珠商城楊平 | 汕頭市寶貝兒實業有限公司 | 68074 | |
15 | 單面印花綁帶庫 | 52/59 | 嬰樂島 | 嬰樂島嬰幼兒服飾用品店 | 汕頭市善業服飾有限公司 | 6338 | |
16 | 開襟印花套裝 | 90/55 | 依希柯 | 合肥悅家商業有限公司長江店 | 上海天梭輕紡有限公司 | TS-5047 | |
17 | 初生和服 | 上衣52/40、 下衣52/41 | 童泰 | 合肥市童泰安徽總代理 | 童泰嬰幼兒服飾有限公司 | 1375 | |
18 | 小童三角褲 | 48MTH | 嬰得利 | 嬰得利安徽總代理 | 廣東省汕頭市精雅服飾有限公司 | B6118 | |
19 | 好朋友杏領套裝 | 52/40 | 牧羊娃 | 合肥牧羊娃童裝店 | 汕頭市新一步實業有限公司 | ||
20 | 雙面印花肩開束口套 | 100/52 | 戈登布朗 | 新站區嬰樂美母嬰用品店 | 汕頭市小富蘭克婦幼用品實業有限公司 | 4944 | |
21 | 系帶開襠褲 | 59/44、52/41 | 圣寶海倫 | 合肥百貨大樓 | 東莞市三苑宜友制衣有限公司 | SB1627 | |
22 | 和尚領三件套 | 66/48 | 小雪球 | 沃爾瑪購物廣場合肥安高店 | 廣東省汕頭市新姿楊實業有限公司 | 6996 | |
23 | T恤衫 | 89-100 | 萱澤 | 沃爾瑪購物廣場合肥安高店 | 揚州市迎春制衣有限公司 | 8806 | |
24 | 長袖對襟上衣 | 59/44、100/56、73/48 | 小米米 | 合肥市廬陽區樂兒寶嬰用品店 | 廣州市慧思哲貿易有限公司 | YU15053K | |
25 | 單面印花肩扣內衣 | 78/48、90/48 | 比親 | 合肥邦愛商貿有限公司 | 臺州市比親嬰兒用品有限公司 | BQ-2118 | |
26 | 小白熊包邊全開套 | 73/48 | 下一代 | 合肥邦愛商貿有限公司 | 汕頭市金發婦幼用品公司 | XJAFB020 | |
27 | 純棉嬰兒內褲 | M | 小狗比格 | 蘇果超市(合肥)有限公司宿州大道路購物廣場 | 汕頭市小狗比格婦幼服飾有限公司 | 2313 | |
28 | 嬰兒服飾 | 52/40 | 多比兔 | 蘇果超市(合肥)有限公司宿州大道路購物廣場 | 汕頭市貝茜兒婦幼用品有限公司 | 6222-157 | |
29 | 嬰兒內衣 | 80/48 | 愛得利 | 合肥愛蓮連鎖超市有限公司 | 廈門蒂爾特企業有限公司 | / | |
30 | HK印圖肚衣兔裝 | 66/48 | 喜多 | 合肥愛蓮連鎖超市有限公司 | 上海優生嬰兒用品有限公司 | / | |
31 | 純棉花邊嬰童內褲 | XL | 嬰尚 | 北京華聯綜合超市股份有限公司安徽第一分公司 | 汕頭市大和制衣實業有限公司 | 8703 | |
32 | 好波依戀針織內衣 | 155/80 | 好波依戀 | 好波國際內衣公司 | 好波國際內衣公司 | / |
抽查質量不合格企業清單
序號 | 標注產品名稱 | 標注產品規格型號 | 標注產品商標 | 受檢單位 | 標注生產單位 | 標注生產日期/批號 | 不合格項目 |
1 | 雙面竹纖維立領套 | 上裝130/64、 下裝130/59 | 寶潔 | 安徽華夏商場(集團)有限公司 | 汕頭市南田實業有限公司 | 貨號3510 | 纖維含量 |
2 | 金寶兒童服飾 | M、XXL | 金寶 | 安徽華夏商場(集團)有限公司 | 河北寧晉金寶制衣廠 | / | pH值 |
3 | 雙面提花兩用褲 | 48個月 | 嬰夢兒 | 嬰夢兒安徽總代理 | 汕頭市嬰寧兒婦幼用品有限公司 | Y2357 | pH值 |
4 | 雙面絲瓜布合同開檔套 | 59/44 | 小哈健 | 小哈健婦幼系列產品安徽總代理 | 汕頭市小哈健婦幼用品有限公司 | 7231 | pH值 |