上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近日公布的一季度兒童用品質(zhì)量監(jiān)督專項抽查結(jié)果顯示,童鞋產(chǎn)品合格率為90.6%。
本次抽查了32批次童鞋產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,不合格3批次。其中,標稱上海敏鑫鞋業(yè)有限公司生產(chǎn)的“歡樂貓”童鞋、標稱寶派少兒服飾(中國)有限公司生產(chǎn)的“BOBDOG” 寶寶休閑鞋被檢出“耐磨性能”項目不合格。鞋底不耐磨,會縮短產(chǎn)品的使用壽命,損害消費者利益。
此外,標稱佛山市多億來兒童用品有限公司生產(chǎn)的“迪士尼” 小童時裝皮鞋被檢出“外底硬度”項目不合格。外底硬度的高低直接影響兒童的腳型發(fā)育,因為腳部有豐富的神經(jīng)和血管網(wǎng)絡(luò),過硬的鞋底對人體行走的運動學、動力學影響最大,足底受沖擊力最大。
2011年1季度上海市童鞋監(jiān)督抽查符合明示執(zhí)行標準的產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 明示執(zhí)行標準 | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) |
夢特嬌童鞋 | MONTAGUT | 200 一型半 | QB/T 2880-2007 | 上海翡麗服飾有限公司 | 上海翡麗服飾有限公司 | |
兒童皮鞋 | 兄妹貓 | 170×4雙 1.5 | 2010-12/12803 | QB/T 2880-2007 | 上海兄妹貓兒童用品有限公司 | 上海兄妹貓兒童用品有限公司 |
慧步童鞋 | 慧步 | 210×2、215×1、205×1 1型半 | QB/T 2880-2007 | 上海雋瀚貿(mào)易有限公司 | 上海雋瀚貿(mào)易有限公司 | |
人造革童鞋 | les enphants | 120×2 125×1 130×1/2.5 | QB/T 2880-2007 | 上海麗嬰房嬰童用品有限公司 | 上海麗嬰房嬰童用品有限公司 | |
童鞋 | 小林川子 | 215 1.5 | QB/T 1002-2005 | 上海兆森商貿(mào)有限公司 | 上海兆森商貿(mào)有限公司 | |
兒童皮鞋 | 斯乃納 | 190 | GB/T 22756-2008 | 上海斯乃納兒童用品有限公司 | 上海斯乃納兒童用品有限公司 | |
小童時裝皮鞋 | Hello Kitty | HV37817/190×2 200×2 | 2011-01 | QB/T 2880-2007 | 上海創(chuàng)誠皮鞋廠 | 上海創(chuàng)誠皮鞋廠 |
童鞋 | 龍子太郎 | 215 1.5 | 2011-03/BD-1059 | QB/T 2880-2007 | 上海龍子太郎兒童用品有限公司 | 上海龍子太郎兒童用品有限公司 |
高級童鞋 | 中靈 | 180 | QB/T 1002-2005 | 上海中靈童鞋廠 | 上海中靈童鞋廠 | |
兒童休閑鞋 | H&M | 200、190、 180、160/(2) | GB/T 15107-2005 | 海恩斯莫里斯(上海)商業(yè)有限公司 | 海恩斯莫里斯(上海)商業(yè)有限公司 | |
童鞋 | 依柏可 | 160、 180、190、 200 | QB/T 1002-2005 | 上海佛萊達兒童用品有限公司 | 上海佛萊達兒童用品有限公司 | |
寶寶涼鞋 | 貝親 | 180 | 2010-04/貨號:GB153 | Q/TFHE 63-2009 | 貝親嬰兒用品(上海)有限公司 | 貝親嬰兒用品(上海)有限公司 |
童鞋 | 格林米奇 | 190 1.5 | QB/T 1002-2005 | 上海純成工貿(mào)有限公司 | 上海純成工貿(mào)有限公司 | |
低幫戶外鞋 | 李寧童鞋 | 205、220×2、210/(2) | GB/T 15107-2005 | 北京派克蘭帝有限責任公司 | 寶大祥青少年兒童購物(上海)有限公司 | |
小童時裝鞋 | Barbie | 180、170、165、160 一型半 | QB/T 2880-2007 | 廣州業(yè)峰童鞋有限公司 | 上海新世界股份有限公司 | |
富羅迷童鞋 | Followme | 210、225、215、220 一型半 | GB/T 15107-2005 | 浙江寧波市中迪鞋業(yè)有限公司 | 上海百聯(lián)集團股份有限公司上海市第一百貨商店 | |
滑板網(wǎng)布鞋 | 七波輝 | 195、190、185、170/(2) | GB/T 15107-2005 | 福建南安市波輝鞋服有限公司 | 上海百聯(lián)集團股份有限公司上海市第一百貨商店 | |
(少年鞋)運動鞋 | NIKE | 240×3. 230×1/(2) | GB/T 15107-2005 | 清遠市廣碩鞋業(yè)有限公司 | 東方商廈有限公司 | |
阿迪達斯運動鞋 | adidas | 210、200、185、170/(2) | 2010-10/G43280 | GB/T 15107-2005 | 東莞裕元制造廠第一分廠 | 東方商廈有限公司 |
童裝運動休閑鞋 | SKECHERS GIRL | 210 190 180 170/一型 | GB/T 15107-2005 | 杰騏有限公司 | 斯凱奇貿(mào)易(上海)有限公司 | |
魔術(shù)屋運動休閑鞋 | 魔術(shù)屋 | 225、220、215、210/型號1.5 | 2010-06/MH0329427BKC | GB/T 15107-2005 | 廣州市怡秀鞋業(yè)有限公司 | 上海淮海青少年用品有限公司 |
童鞋 | Moon Star | 190、180、175、170/1.5 | GB/T 15107-2005 | 東莞普威鞋業(yè)有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 | |
膠粘皮鞋 | DorDor+lorse | 220、215、195、190/1.5 | QB/T 2880-2007 | 江蘇森達法爾卡鞋業(yè)有限公司 | 上海九海百盛廣場有限公司 | |
幼童休閑皮鞋 | miffy | 160、150、145、140/ 一型半 | 10.12/MM85398 | QB/T 2880-2007 | 佛山市汶圖鞋業(yè)有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
運動鞋 | 網(wǎng)球王子 | 220×2、 215、210/(2.5) | GB/T 15107-2005 | 上海 | 上海太平洋百貨有限公司 | |
運動休閑鞋 | JIANQIAO | 225、220、210、200/二型 | 0750 | GB/T 15107-2005 | 福建省南安市劍橋鞋服有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 |
膠粘大力水手童鞋 | POPEYE | 225 215 210 205一型半 | GB/T 15107-2005 | 上海匯金百貨有限公司 | 東正(福建)兒童用品有限公司 | |
童鞋 | 貓虎 | 170、160、 150×2/1.5 | QB/T 1002-2005 | 上海林云鞋業(yè)服飾有限公司 | 上海匯金百貨有限公司 | |
膠粘男布鞋 | 英氏 | 150×2、 130×2/2.0 | NX42104-13-4 | QB/T 2880-2007 | 廣州英愛貿(mào)易有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司 |
注:排名不分先后
2011年第1季度上海市童鞋監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 明示執(zhí)行標準 | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) | 不合格項目 |
歡樂貓童鞋 | 歡樂貓 | 150 | GB/T 22756-2008 | 上海敏鑫鞋業(yè)有限公司 | 上海敏鑫鞋業(yè)有限公司 | 耐磨性能 | |
寶寶休閑鞋 | BOBDOG | 165、160、155、150/二型 | 2010-12/B1103021 | GB/T 15107-2005 | 寶派少兒服飾(中國)有限公司 | 上海新世界股份有限公司 | 耐磨性能 |
小童時裝皮鞋 | 迪士尼 | 205、200、190、180/一型半 | 11-01/SQ67760 | QB/T 2880-2007 | 佛山市多億來兒童用品有限公司 | 上海淮海青少年用品有限公司 | 外底硬度 |
本次未抽到產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 企業(yè)所屬區(qū)縣 | 未抽到原因 |
上海臺凌嬰童用品有限公司 | 閔行區(qū) | 停產(chǎn) |
上海祥昱皮飾有限公司 | 青浦區(qū) | 停產(chǎn) |