安徽省工商局于2011年上半年第一季度依法組織對淮北市、黃山市、安慶市、馬鞍山市、六安市、合肥市六市銷售的移動電話及附件進行了省級質(zhì)量監(jiān)測。從檢驗結(jié)果來看, 40組樣品中,28組合格,合格率為70%。
這次移動電話機的質(zhì)量監(jiān)測工作,檢查場所包括了中國移動及中國電信的營業(yè)廳、各專業(yè)電器商場的營業(yè)網(wǎng)點(如蘇寧電器、五星電器、宏圖三胞、安徽國生電器等)、各綜合性商場的營業(yè)網(wǎng)點(如沃爾瑪、家樂福、蘇果超市)的移動電話機專柜和其它經(jīng)銷移動電話機的公司和門店等。
在不合格的12組移動電話機中有3組主要是移動電話機本身外觀或性能參數(shù)不合格,其余9組是與移動電話機配套使用的電池或電池充電器不合格造成的。
安徽省工商行政管理局流通領(lǐng)域移動電話及附件合格產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測匯總表
序號 | 經(jīng)銷企業(yè)名稱 | 標稱商標 | 型號規(guī)格 | 標稱生產(chǎn)單位及地址 | 質(zhì)量檢測 | 不合格項目 |
1 | 安慶市大觀區(qū)中聯(lián)通訊經(jīng)營部 | SAMSUNG | GT-S 5570 | 惠州三星電子有限公司 | 合格 | |
2 | 中國移動通信集團安徽有限公司安慶分公司 | POSTCOM | N 332 | 沈陽新郵通信設(shè)備有限公司 | 合格 | |
3 | 中國移動通信集團安徽有限公司安慶分公司 | 中興(ZTE) | ZTE-T U722 | 中興通訊股份有限公司 | 合格 | |
4 | 合肥國脈經(jīng)濟發(fā)展有限責任公司 | NOKIA | Nokia E63 | 諾基亞通信有限公司 | 合格 | |
5 | 安徽國生電器有限責任公司家電商場 | HTC | A 3366 | 宏達通訊有限公司 | 合格 | |
6 | 安徽國生電器有限責任公司家電商場 | MOTOROLA | A 1260 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 | 合格 | |
7 | 安徽五星電器有限公司合肥宿州路大賣場 | 萬利達(malata) | MT 286 | 深圳萬利達移動通信有限公司 | 合格 | |
8 | 安徽宏圖三胞科技發(fā)展有限公司綠都商城分公司 | 奧克斯(AUX) | AUX M678 | 寧波奧克斯空調(diào)有限公司 | 合格 | |
9 | 安徽宏圖三胞科技發(fā)展有限公司綠都商城分公司 | SOP | SOP-P218 | 深圳市興華寶電子科技有限公司 | 合格 | |
10 | 安徽宏圖三胞科技發(fā)展有限公司綠都商城分公司 | UKING | UKING S608 | 益陽宇康通信設(shè)備有限公司 | 合格 | |
11 | 安徽五星電器有限公司合肥宿州路大賣場 | OPPO | OPPO F15 | 廣東歐珀移動通信有限公司 | 合格 | |
12 | 安徽五星電器有限公司合肥宿州路大賣場 | 紐曼 | Newsmy G1 | 北京紐曼偉業(yè)科技有限公司 | 合格 | |
13 | 黃山市屯溪區(qū)天翼通訊商行 | 葳朗 | VD 680 | 深圳市百靈葳朗通訊設(shè)備有限公司 | 合格 | |
14 | 黃山市屯溪區(qū)天昊通訊商行 | VOTO | VOTO-V6600 | 維圖通訊有限公司 | 合格 | |
15 | 黃山市屯溪區(qū)黃山東路3號聯(lián)信手機大賣場(朱建美) | 索愛 | SA-i 330 | 廣州市索愛數(shù)碼科技有限公司 | 合格 | |
16 | 沃爾瑪(安徽)商業(yè)零售有限公司馬鞍山花雨路分店 | 聯(lián)想lenovo | Lenovo i300 | 聯(lián)想移動通信科技有限公司 | 合格 | |
17 | 蘇果超市(馬鞍山)有限公司雨山西路購物中心 | 天語 | K-Touch S810 | 北京天宇朗通通信設(shè)備股份有限公司 | 合格 | |
18 | 蘇果超市(馬鞍山)有限公司雨山西路購物中心 | 七喜 | HEDY E9 | 七喜控股股份有限公司 | 合格 | |
19 | 合肥悅家商業(yè)有限公司馬鞍山湖東店 | 金凱為 | KV 588 | 深圳市金凱為通訊設(shè)備有限公司 | 合格 | |
20 | 中國電信股份有限公司淮北分公司 | HUAWEI | HUAWEI C8300 | 華為技術(shù)有限公司 | 合格 | |
21 | 淮北市花紀超手機店 | DELL | Mini 3T1 | 戴爾(中國)有限公司 | 合格 | |
22 | 淮北市花紀超手機店 | 海爾(Haier) | HG-U69 | 青島海爾通信有限公司 | 合格 | |
23 | 淮北市花紀超手機店 | 聯(lián)想lenovo | Lenovo S520 | 聯(lián)想移動通信科技有限公司 | 合格 | |
24 | 中國電信股份有限公司淮北分公司 | 酷派Coolpad | Coolpad D520 | 宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 | 合格 | |
25 | 六安九五八五九八電訊有限公司 | 壹叁玖 | WK S808 | 深圳盈燁創(chuàng)新通訊技術(shù)有限公司 | 合格 | |
26 | 六安市金安區(qū)川裕通訊器材經(jīng)營部 | 貝爾豐(BIFER) | BF C5 | 深圳市貝爾豐通訊科技有限公司 | 合格 | |
27 | 六安市金安區(qū)王者通訊器材經(jīng)營部 | 碩碼(SHMA) | SHMA V6 | 隨州波導電子有限公司 | 合格 | |
28 | 六安市浙東商貿(mào)城七彩橋電子經(jīng)營部 | 西維WISHWAY | Wishway E820 | 深圳市世紀卓飛科技有限公司 | 合格 | |
安徽省工商行政管理局流通領(lǐng)域移動電話及附件不合格產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測匯總表
序號 | 經(jīng)銷企業(yè)名稱 | 標稱商標 | 型號規(guī)格 | 標稱生產(chǎn)單位及地址 | 質(zhì)量檢測 | 不合格項目 |
1 | 安慶蘇寧電器有限公司 | 西維WISHWAY | Wishway V817 | 深圳市世紀卓飛科技有限公司 | 不合格 | IMEI碼,開關(guān)標記,抗電強度 |
2 | 安慶蘇寧電器有限公司 | 大顯DAXIAN | T 9999 | 大連大顯泛泰通信有限公司 | 不合格 | IMEI碼,電池的放電性能及額定容量 |
3 | 安徽五星電器有限公司合肥宿州路大賣場 | 嘉源(cayon) | cayon C668 | 惠州市嘉源科技有限公司 | 不合格 | 發(fā)射機輸出功率,電池的放電性能及額定容量 |
4 | 安徽宏圖三胞科技發(fā)展有限公司綠都商城分公司 | 埃立特elitek | A 999 | 深圳市埃立特通訊設(shè)備有限公司 | 不合格 | 開關(guān)標記,發(fā)射機輸出功率,抗電強度 |
5 | 祁門縣時代通訊手機城 | 意賽特(ECETD) | N 188 | 深圳市意賽特通訊科技有限公司 | 不合格 | 發(fā)射機輸出功率,電池的額定容量 |
6 | 祁門縣新興路朝陽花園18號樓107店面查衛(wèi)東 | BFB | BFB F2600 | 寧波三星通訊設(shè)備有限公司 | 不合格 | 抗電強度 |
7 | 祁門縣宏海手機城 | G&L | G&L Q-868 | 澤領(lǐng)通訊科技(浙江)有限公司 | 不合格 | 開關(guān)標記,抗電強度 |
8 | 合肥悅家商業(yè)有限公司馬鞍山湖東店 | QUEJAZ | 君爵 B108 | 東莞市隆成通訊設(shè)備有限公司 | 不合格 | 電池的外觀及額定容量 |
9 | 合肥悅家商業(yè)有限公司馬鞍山湖東店 | 格萊特 | GREAT G798 | 深圳市格萊特科技有限公司 | 不合格 | 抗電強度 |
10 | 淮北市花紀超手機店 | fly | fly L501 | 隨州波導電子有限公司 | 不合格 | 電池的額定容量,抗電強度 |
11 | 六安市浙東商貿(mào)城七彩橋電子經(jīng)營部 | 大顯DAXIAN | F 850 | 大連大顯泛泰通信有限公司 | 不合格 | 電池的額定容量,抗電強度 |
12 | 六安九五八五九八電訊有限公司 | 克萊斯 | CLS K5 | 深圳市克萊斯通信技術(shù)有限公司 | 不合格 | 無生產(chǎn)廠廠址,開關(guān)標記,電池的放電性能及額定容量 |