中國質量萬里行消息 國家質檢總局日前公布2011年28類產品質量國家監督抽查結果,其中避雷器產品合格率為80%。
本次共抽查了河北、上海、江蘇、浙江、山東、河南、陜西等7個省、直轄市20家企業生產的20種避雷器產品。
本次抽查依據《交流無間隙金屬氧化物避雷器》GB 11032-2000、《交流系統用復合外套無間隙金屬氧化物避雷器》JB/T 8952-2005標準和經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對避雷器產品的工頻參考電壓試驗、直流參考電壓試驗、0.75倍直流參考電壓下泄漏電流試驗、密封試驗、8/20μs雷電沖擊殘壓試驗、長持續時間電流沖擊耐受試驗、4/10μs大電流沖擊耐受試驗等7個項目進行了檢驗。
抽查發現有4種產品不符合標準的規定,涉及到密封試驗、8/20μs雷電沖擊殘壓試驗、長持續時間電流沖擊耐受試驗、4/10μs大電流沖擊耐受試驗項目。
避雷器產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 電科院東芝避雷器有限公司 | 河北省 | -- | YH5WT2-42/120 | 2011-03/SP410ZA03 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
2 | 正泰電氣股份有限公司 | 上海市 | CHNT | YH5WS-17/50 | 2011-04 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
3 | 上海德力西集團有限公司 | 上海市 | DELIXI | YH5WS-17/50 | 2011-04 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
4 | 南京紫金電力保護設備有限公司 | 江蘇省 | 紫金 | YH5WS1-17/50 | 2010-6~09 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
5 | 西門子避雷器(無錫)有限公司 | 江蘇省 | SIEMENS | YH5WZ-51/134 | 2010-06 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
6 | 蘇州水城電力電器設備有限公司 | 江蘇省 | 水城 | YH5WS-17/50 | 2011-03 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
7 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 浙江省 | 天正 | YH5WS-17/50 | 2011-04 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
8 | 上海高格電氣有限公司 | 浙江省 | GAO、GE | HY5WS-17/50 | 2011-04 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
9 | 湖州泰侖電力電器有限公司 | 浙江省 | 泰侖 | HY5WZ-51/134 | 2011-04 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
10 | 日升集團有限公司 | 浙江省 | CRS | HY5WS2-17/50 | 2011-01 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
11 | 浙江恒大科技電氣有限公司 | 浙江省 | CHDKJ | HY5WZ-51/134 | 2011-04 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
12 | 山東齊林電力設備有限公司 | 山東省 | 齊林 | YH5WS-17/50 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 | |
13 | 西安西電避雷器有限責任公司 | 陜西省 | XD | YH5W5-51/134W | 2011-04 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
14 | 西安博隆電氣有限責任公司 | 陜西省 | 博隆 | HY5WZ-51/134 | 2011-04 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
15 | 西安神電電器有限公司 | 陜西省 | 神電 | YH5WZ-17/45 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 | |
16 | 陜西鑫盾科技有限公司 | 陜西省 | 鑫盾 | YH5WZ-51/134 | 合格 | | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 | |
17 | 河北東高電力器材有限公司 | 河北省 | 東高 | HY5WS-17/50 | 2011-02 | 不合格 | 8/20μs 雷電沖擊殘壓試驗、4/10μs大電流沖擊耐受試驗、長持續時間電流沖擊耐受試驗 | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
18 | 焦作中易電氣科技有限公司 | 河南省 | -- | HY5WS-17/50 | 2011-03 | 不合格 | 8/20μs 雷電沖擊殘壓試驗、4/10μs大電流沖擊耐受試驗、長持續時間電流沖擊耐受試驗 | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
19 | 河南瑞泰電力設備有限公司 | 河南省 | 瑞泰 | HY5WS-17/50 | 2011-04 | 不合格 | 8/20μs 雷電沖擊殘壓試驗、4/10μs大電流沖擊耐受試驗 | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
20 | 溫縣開關廠 | 河南省 | 溫開 | HY5WS-17/50 | 2011-01 | 不合格 | 密封試驗、8/20μs 雷電沖擊殘壓試驗、4/10μs大電流沖擊耐受試驗、長持續時間電流沖擊耐受試驗 | 國家絕緣子避雷器質量監督檢驗中心 |
注:按行政區域排序。