中國質(zhì)量萬里行消息 廣州市工商局近日通報2011年下半年流通環(huán)節(jié)食用油抽樣檢驗(yàn)情況,剔除純標(biāo)簽不合格,實(shí)物質(zhì)量合格率為83.00%,部分產(chǎn)品缺稱少量。
本次對全市商場、超市、肉菜市場、批發(fā)市場、食雜店和個體經(jīng)營戶所經(jīng)營的食用調(diào)和油、食用植物油(包括花生油、芝麻油、玉米油、大豆油、菜籽油、葵花籽油、棕櫚油)進(jìn)行了抽查。本次共抽取43家生產(chǎn)企業(yè)的100批次樣品。其中,食用調(diào)和油45批次,食用植物油55批次。經(jīng)檢驗(yàn),剔除純標(biāo)簽不合格,實(shí)物質(zhì)量合格83批次,實(shí)物質(zhì)量合格率為83.00%。
從合格率看,食用植物油的合格率要比食用調(diào)和油高,但剔除純標(biāo)簽不合格后,食用調(diào)和油的實(shí)物質(zhì)量合格率卻較食用植物油的合格率高。這主要是食用調(diào)和油不合格的項(xiàng)目是標(biāo)簽和凈含量,其中大部分不合格產(chǎn)品是純標(biāo)簽不合格,部分食用調(diào)和油產(chǎn)品未按標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)示“食用調(diào)和油”,比如有些標(biāo)示“花生調(diào)和油”、“調(diào)配花生油”等等,這樣很容易誤導(dǎo)消費(fèi)者,將調(diào)和油當(dāng)作花生油。
本次抽查中,除了14批次散裝產(chǎn)品外,發(fā)現(xiàn)有8批次產(chǎn)品缺稱少量,其中,標(biāo)稱廣州市增城益之元食用油廠生產(chǎn)的金牌好日子濃香壓榨花生油(1.8升/瓶 2011.04.01),標(biāo)稱凈含量1.8L,實(shí)測凈含量為1.439L,實(shí)測短缺量是允許短缺量的13倍。標(biāo)稱廣州市森緣食用油有限公司生產(chǎn)的好品福花生調(diào)和油(900mL/瓶 2011.09.18),標(biāo)稱凈含量為900mL,實(shí)測凈含量為708.8mL,是允許短缺量的12倍。
而食用植物油不合格的項(xiàng)目主要是其特征指標(biāo)脂肪酸組成、相對密度等。因此,在不剔除純標(biāo)簽不合格的情況下,食用植物油的合格率要比食用調(diào)和油高。
工商部門指出,與今年上半年的抽檢情況相比,本次抽查產(chǎn)品總體質(zhì)量雖然一般,但相對于上半年的抽檢情況質(zhì)量有所上升,主要原因是部分經(jīng)銷商經(jīng)過不斷的抽檢,越來越注重規(guī)范經(jīng)營,加強(qiáng)索證索票檢查,在一定程度上杜絕了一些低劣食用油進(jìn)入市場。另外,也有部分原因是本次抽檢的大品牌產(chǎn)品較上半年時略有增加。
據(jù)悉,目前,工商部門已對檢測不合格的食品采取了下架、封存,立案查處等措施,防止不合格食品流入市場。
不合格食品信息匯總表預(yù)包裝食用油
序號 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 型號 | 批號或 | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 魚旺多維花生油 | 東莞市忠明食品有限公司出品 | 廣東省東莞市中堂鎮(zhèn)吳家涌工業(yè)區(qū) | 魚旺 | 2011.08.22 | 標(biāo)簽(在食品標(biāo)簽的醒目位置,未使用同一字號的字符清晰標(biāo)注反映食品真實(shí)屬性的專用名稱;未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油)) | 調(diào)和油 | |
2 | 濃香花生油 | 廣東省佛山市南海偉糧食用油有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城石?圩鎮(zhèn)路27號 | 圖型 | 2011.02.25 | 標(biāo)簽(未在產(chǎn)品標(biāo)簽中標(biāo)識“壓榨”或“浸出”字樣)、相對密度、折光指數(shù)、凈含量、脂肪酸組成 | 花生油 | |
3 | 歐嘜特香花生油 | 佛山市南海區(qū)冠糧食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)羅村下柏第二工業(yè)區(qū)前進(jìn)路10號(2) | 歐嘜 | 2011.08.17 | 相對密度、折光指數(shù)、脂肪酸組成 | 花生油 | |
4 | 金牌好日子濃香壓榨花生油 | 廣州市增城益之元食用油廠 | 增城市新塘鎮(zhèn)水南開發(fā)區(qū)四橫路3號 | \ | 2011.04.01 | 標(biāo)簽(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)錯誤;配料與產(chǎn)品名稱不符;未標(biāo)注質(zhì)量等級;未標(biāo)注原料生產(chǎn)國名)、凈含量、脂肪酸組成 | 花生油 | |
5 | 廚香園壓榨花生油 | 珠海市東鴻食品有限公司 | 珠海前山東坑第三工業(yè)區(qū)1棟5樓 | 廚香園 | 800mL/瓶 | 2011.03.07 | 相對密度、折光指數(shù)、脂肪酸組成 | 花生油 |
6 | 油磨坊一級壓榨花生油 | 浚縣油磨坊油品有限公司 | 河南省�?h工業(yè)區(qū) | \ | 2011.08.26 | 標(biāo)簽(凈含量字符的最小高度小于 | 花生油 | |
7 | 豐穗純正花生油 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)鴻圖食用油制品廠 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)新墾農(nóng)場工業(yè)園內(nèi)北排 | 圖型 | 900mL/瓶 | 2011.08.29 | 脂肪酸組成 | 花生油 |
8 | 名姬花壓榨花生油 | 佛山市南海老百姓糧油食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)布新屋邊小組 | \ | 450mL/瓶 | 2011.05.02 | 相對密度、凈含量、脂肪酸組成 | 花生油 |
9 | 魯花花生調(diào)和油 | 萊陽魯花濃香花生油有限公司 | 山東省萊陽市龍門東路39號 | 圖型 | 900毫升/瓶 | 2011.07.18 | 標(biāo)簽(未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油)) | 調(diào)和油 |
10 | 清香調(diào)和油 | 中糧新沙糧油工業(yè)(東莞)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙港 | 可味 | 2011.08.19 | 標(biāo)簽(未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油)) | 調(diào)和油 | |
11 | 粵喜花生調(diào)和油 | 佛山市大富富興食品有限公司 | 廣東省佛山市禪城區(qū)張槎大富村蓮大中路53號之二 | 粵喜 | 450毫升/瓶 | 2011.03.19 | 標(biāo)簽(未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油);凈含量字符的最小高度小于 | 調(diào)和油 |
12 | 廚士達(dá)花生濃香調(diào)和油 | 廣州市天瀧食品有限公司 | 廣州市新墩下基開發(fā)區(qū)(南區(qū)) | \ | 800毫升/瓶 | 2011.05.16 | 標(biāo)簽(未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油)) | 調(diào)和油 |
13 | 福滿園濃香調(diào)和油 | 廣州市花都區(qū)獅嶺三興食品廠出品 | 廣州花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)平步大道長崗中學(xué)后面 | \ | 800毫升/瓶 | 2011.07.23 | 標(biāo)簽(未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油)) | 調(diào)和油 |
14 | 康加花生調(diào)和油 | 廣州市天瀧食品有限公司 | 廣州市新墩下基開發(fā)區(qū)(南區(qū)) | 康加 | 500mL/瓶 | 2011.08.22 | 標(biāo)簽(未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油)) | 調(diào)和油 |
15 | 嶺南香花生調(diào)和油 | 廣州市清石海食品有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華鎮(zhèn)永發(fā)大道花卉市場側(cè) | 圖型 | 900mL/瓶 | 2011.06.26 | 標(biāo)簽(未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油)) | 調(diào)和油 |
16 | 長壽花橄欖玉米油 | 山東三星玉米產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 鄒平縣韓店鎮(zhèn)民營科技園 | 長壽花 | 2011.06.01 | 標(biāo)簽(未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油))、凈含量 | 調(diào)和油 | |
17 | 金福來濃香調(diào)配花生調(diào)和油 | 東莞市康益食品有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)蕉利南方工業(yè)區(qū) | \ | 900毫升/瓶 | 2011.09.04 | 標(biāo)簽(在食品標(biāo)簽的醒目位置,未使用同一字號的字符清晰標(biāo)注反映食品真實(shí)屬性的專用名稱;未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油);強(qiáng)制標(biāo)示內(nèi)容的文字、符號、數(shù)字高度小于 | 調(diào)和油 |
18 | 好品福花生調(diào)和油 | 廣州市森緣食用油有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)市頭東線大道北排2號C9后 | \ | 900mL/瓶 | 2011.09.18 | 標(biāo)簽(未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油))、凈含量 | 調(diào)和油 |
19 | 開門紅花生調(diào)和油 | 廣州市森緣食用油有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)市頭東線大道北排2號C9后 | \ | 2011.09.19 | 標(biāo)簽(未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油))、凈含量 | 調(diào)和油 | |
20 | 食用調(diào)和油 | 佛山三水蘆苞大海食品廠 | 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)工業(yè)園 | \ | 2011.05.09 | 凈含量 | 調(diào)和油 | |
21 | 盤中餐菜籽原香調(diào)和油 | 盤中餐糧油食品(長沙)有限公司 | 湖南寧鄉(xiāng)白馬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 圖型 | 2011.04.10 | 標(biāo)簽(未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油)) | 調(diào)和油 | |
22 | 100%香純花生調(diào)和油 | 出品商:東莞市健昌食品有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)盧屋村荔枝園 | 金稻谷 | 2011.08.26 | 標(biāo)簽(在食品標(biāo)簽的醒目位置,未使用同一字號的字符清晰標(biāo)注反映食品真實(shí)屬性的專用名稱;未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油);凈含量字符的最小高度小于 | 調(diào)和油 | |
23 | 好家廚精選一級花生油調(diào)配 | 中山市合家歡食品有限公司 | 廣東省中山市東升鎮(zhèn)新三鳥市場F座28-30、4、6號 | \ | 2011.08.26 | 標(biāo)簽(在食品標(biāo)簽的醒目位置,未使用同一字號的字符清晰標(biāo)注反映食品真實(shí)屬性的專用名稱;未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油)) | 調(diào)和油 | |
24 | 正香源花生調(diào)和油 | 東莞市賀年豐糧油有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)北潢路吳家涌工業(yè)區(qū) | \ | 700mL/瓶 | 2011.04.01 | 標(biāo)簽(未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油)) | 調(diào)和油 |
25 | 鴻冠壓榨花生油 | 東莞市中堂年年旺食品廠 | 東莞市中堂鎮(zhèn)袁家涌渦口工業(yè)區(qū) | \ | 2011.09.14 | 標(biāo)簽(在食品標(biāo)簽的醒目位置,未使用同一字號的字符清晰標(biāo)注反映食品真實(shí)屬性的專用名稱;未按所執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定的名稱標(biāo)示(食用調(diào)和油);凈含量字符的最小高度小于 | 調(diào)和油 | |
26 | 芙花四川菜籽油 | 東莞市中堂年年旺食品廠 | 中堂鎮(zhèn)袁家涌渦口工業(yè)區(qū) | 圖型 | 900毫升/瓶 | 2011.09.14 | 標(biāo)簽(未標(biāo)注貯藏條件)、脂肪酸組成 | 菜籽油 |
27 | 豐穗玉米油 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)鴻圖食用油制品廠 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)新墾農(nóng)場工業(yè)園內(nèi)北排 | 圖型 | 2011.07.12 | 標(biāo)簽(未標(biāo)注貯藏條件)、脂肪酸組成 | 玉米油 |
散裝食用油
序號 | 樣品名稱 | 被抽檢人 | 被抽檢人地址 | 規(guī)格型號 | 批號或 | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 駱駝嘜濃香花生油 | 廣州羅敏娜貿(mào)易有限公司 | 廣州市海珠區(qū)南洲路2號之一至十九(之七、之十三除外)瑞寶糧油食雜批發(fā)市場5區(qū)第2號商鋪 | 散裝稱重 | 2011.08.23 | 脂肪酸組成 | 花生油 |
2 | 大豆油 | 信榮糧油經(jīng)營部 | 海珠區(qū)南洲路2號瑞寶糧油市場7區(qū)29號 | 散裝稱重 | 2011.08.27 | 相對密度、脂肪酸組成 | 大豆油 |
3 | 一級散裝大豆油 | 廣州市花都區(qū)獅嶺中誠商行 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)合成市場D-04棟2號鋪 | 散裝 | 2011.09.02 | 折光指數(shù)、相對密度、脂肪酸組成 | 大豆油 |