中國質量萬里行消息 6日,廣東省質量技術監督局公布橡膠及塑料機械等15種產品定期監督檢驗質量狀況,其中衛浴家具產品抽樣批次合格率為93.9%。
本次共檢驗了廣州、佛山、江門、惠州、順德等5個地市(區)28家企業生產的衛浴家具產品33批次,依據GB 24977-2010《衛浴家具》和產品明示技術指標的要求,對衛浴家具產品的臺盤及臺面、木質部件、金屬支架及配件、耐液性等10個項目進行了檢驗。
經檢驗,合格31批次,產品抽樣批次合格率為93.9%。佛山市南海區南茜衛浴有限公司的“南希” 浴室柜(HP-076 合格品 2011-07),喬登衛浴(江門)有限公司的“JODEN” 浴室柜(MG3130BW-POOO 合格品 2010-10),耐液性項目不合格。
耐液性項目不合格主要是指產品表面的漆膜對抗酸堿的腐蝕能力達不到標準的要求,受到酸堿液體侵蝕后容易發生變色、鼓泡,甚至開裂、剝落等現象,嚴重影響了產品的美觀和使用壽命。不合格的主要原因是部分企業的產品設計和生產工藝不合理或為降低成本而使用廉價低質原材料。
針對本次檢驗發現的質量問題,廣東省質量技術監督局依照有關法律法規的規定進行了后處理工作。(林佳仁)
2011年廣東省衛浴家具產品質量定期監督檢驗合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 承檢機構 |
1 | 佛山市高明英皇衛浴有限公司 | 浴室柜 | CRW | CR1072合格品 | 2011年08月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
2 | 佛山市高明英皇衛浴有限公司 | 浴室柜 | CRW | CR1064合格品 | 2011年08月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
3 | 廣州市歐派衛浴有限公司 | 浴室柜 | 歐派 | W1162—80 合格品 | 2011年08月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
4 | 廣州市歐派衛浴有限公司 | 浴室柜 | 歐派 | W1128合格品 | 2011年04月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
5 | 佛山市意萊潔具制品有限公司 | 浴室柜 | —— | 20681合格品 | 2011年 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
6 | 佛山市立家衛浴有限公司 | 浴室柜 | 唐彩 | 合格品 | 2011年07月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
7 | 佛山市南海諾威衛浴有限公司 | 浴室柜 | (Logo) | 2088合格品 | 2011年07月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
8 | 佛山市南海科奧潔具有限公司 | 浴室柜 | 科奧 | 831合格品 | 2011年07月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
9 | 佛山市南海高通衛浴有限公司 | 浴室柜 | 歐凱莎 | 6668合格品 | 2011年07月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
10 | 佛山市南海美華衛浴潔具有限公司 | 浴室柜 | 法丹麗 | 1513合格品 | 2011年07月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
11 | 佛山市優萊琪衛浴有限公司 | 浴室柜 | 優萊琪 | 921合格品 | 2011年08月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
12 | 佛山市南海區金沙加芙衛浴制品廠下安分廠 | 浴室柜 | 加芙 | JF—1247合格品 | 2011年08月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
13 | 佛山市納米雪嵐衛浴有限公司南海分公司 | 浴室柜 | 沐嵐 | Ml—6014合格品 | 2011年08月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
14 | 佛山市南海潔花潔具廠 | 玻璃洗手盤 | 福豚 | 981合格品 | 2011年08月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
15 | 佛山市九方衛浴有限公司 | 浴室柜 | GOFAR | K1015合格品 | 2011年08月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
16 | 廣東地中海衛浴科技有限公司 | 浴室柜 | 地中海 | AR—W053合格品 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
17 | 廣東地中海衛浴科技有限公司 | 浴室柜 | 地中海 | AR—W068合格品 | 2011年5月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
18 | 佛山市順德區北滘富士高家具廠 | 浴室柜 | —— | 113#合格品 | 2011年06月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
19 | 佛山市順德區金典鵬潔具有限公司 | 浴室柜 | cas sanrt凱撒尼特 | C—1102型合格品 | 2011年05月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
20 | 佛山市順德區尊美衛浴制造有限公司 | 浴室柜 | —— | 9005合格品 | 2011年07月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
21 | 佛山市順德區容桂美蘭潔具廠 | 浴室柜 | 美藍蒂 | X2012型合格品 | 2011年08月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
22 | 佛山市順德區萬淇衛浴潔具有限公司 | 浴室柜 | —— | 11002合格品 | 2011年07月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
23 | 佛山市順德區北滘鎮順健衛浴廠 | 浴室柜 | HeGLL | HGM5072 合格品 | 2011年08月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
24 | 江門吉事多衛浴有限公司 | 浴室柜 | Giessdorf | GE—4401合格品 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
25 | 江門吉事多衛浴有限公司 | 浴室柜 | Giessdorf | GE—3301合格品 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
26 | 喬登衛浴(江門)有限公司 | 浴室柜 | JODEN | MG3191W0—POOO合格品 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
27 | 鶴山市海斯蒂思潔具有限公司 | 浴室柜 | HOTO | HPY6121合格品 | 2011年05月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
28 | 鶴山雅潔衛浴實業有限公司 | 浴室柜 | —— | 019合格品 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
29 | 鶴山市賽朗衛浴實業有限公司 | 浴室柜 | —— | 9619合格品 | 2011年07月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
30 | 鶴山市佳德衛浴實業有限公司 | 浴室柜 | —— | 630合格品 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
31 | 惠州市順天翔實業有限公司 | 浴柜 | 怡心居 | E019合格品 | 2011年06月 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) |
備注:排名不分先后
2011年廣東省衛浴家具產品質量定期監督檢驗不合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 佛山市南海區南茜衛浴有限公司 | 浴室柜 | 南希 | HP-076 合格品 | 2011-07 | 其他外表部位理化性能木制部件表面漆膜耐液性 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
2 | 喬登衛浴(江門)有限公司 | 浴室柜 | JODEN | MG3130BW-POOO 合格品 | 2010-10 | 其他外表部位理化性能木制部件表面漆膜耐液性 | 國家家具產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
備注:排名不分先后