中國質量萬里行消息 青島市質量技術監督局近日公布2011市抽化妝品產品質量監督抽查結果,實物質量合格率為100%。
本次共抽查了5家企業的14批產品,5家企業未抽到樣品。依據QB/T1645《洗面奶(膏)》、QB/T1857《潤膚膏霜》、QB/T2286《潤膚乳液》及相關備案有效的企業標準對pH、糞大腸菌群、汞、金黃色葡萄球菌、離心分離、綠膿桿菌、霉菌和酵母菌總數、耐寒、耐熱、鉛、砷、細菌總數、質感等13項質量指標進行了抽樣檢驗,實物質量合格率為100%。
2011年度化妝品產品市監督抽查合格情況統計表
序號 | 企業名稱 | 產品類別 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣地點 | 實物質量是否合格 | 標識是否合格 | 綜合判定是否合格 | 所屬區市 |
1 | 青島新生活生物科技有限公司 | 化妝品 | 洗面奶 | / | 85mL/盒 脂肪酸鹽型 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合QB/T1645-2004標準,檢驗結論為所檢項合格 | | 經抽樣檢驗,該批產品實物質量所檢項合格,綜合判定為所檢項合格。 | 嶗山 | |
2 | 青島新生活生物科技有限公司 | 化妝品 | 清潔霜 | / | 85mL/盒 O/W型 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合QB/T1857-2004標準,檢驗結論為所檢項合格 | | 經抽樣檢驗,該批產品實物質量所檢項合格,綜合判定為所檢項合格。 | 嶗山 | |
3 | 青島金益生化制品有限公司 | 化妝品 | 染發、燙發二合一制劑 | 益品 | 黑色 (50g+20g)/盒 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合Q/0283QJZ007-2011/370283G00204-2011標準,檢驗結論為所檢項合格 | | 經抽樣檢驗,該批產品實物質量所檢項合格,綜合判定為所檢項合格。 | 嶗山 | |
4 | 青島金益生化制品有限公司 | 化妝品 | 染發劑 | 益品 | 黑色 (50g/袋×3袋)/盒 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合Q/0283QJZ003-2010/370283G00087-2010標準,檢驗結論為所檢項合格 | | 經抽樣檢驗,該批產品實物質量所檢項合格,綜合判定為所檢項合格。 | 嶗山 | |
5 | 青島安芙蘭芳香制品有限公司 | 化妝品 | 保濕霜 | / | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合QB/T1857-2004標準,檢驗結論為所檢項合格 | | 經抽樣檢驗,該批產品實物質量所檢項合格,綜合判定為所檢項合格。 | 青島市 | ||
6 | 青島安芙蘭芳香制品有限公司 | 化妝品 | 補水純露 | / | 120mL/瓶 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合QB/T2660-2004標準,檢驗結論為所檢項合格 | | 經抽樣檢驗,該批產品實物質量所檢項合格,綜合判定為所檢項合格。 | 青島市 | |
7 | 青島安芙蘭芳香制品有限公司 | 化妝品 | 面膜 | / | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合QB/T2872-2007標準,檢驗結論為所檢項合格 | | 經抽樣檢驗,該批產品實物質量所檢項合格,綜合判定為所檢項合格。 | 青島市 | ||
8 | 青島安芙蘭芳香制品有限公司 | 化妝品 | 潔面乳 | / | 100mL/盒 表面活性劑型 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合QB/T1645-2004標準,檢驗結論為所檢項合格 | | 經抽樣檢驗,該批產品實物質量所檢項合格,綜合判定為所檢項合格。 | 青島市 | |
9 | 海之源集團青島海洋麗姿化妝品有限公司 | 化妝品 | 乳液 | / | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合Q/0214HYH043-2010/370214Y00247-2010標準,檢驗結論為所檢項合格 | | 經抽樣檢驗,該批產品實物質量所檢項合格,綜合判定為所檢項合格。 | 城陽 | ||
10 | 海之源集團青島海洋麗姿化妝品有限公司 | 化妝品 | 營養霜 | / | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合Q/0214HYH038-2010/370214Y00243-2010標準,檢驗結論為所檢項合格 | | 經抽樣檢驗,該批產品實物質量所檢項合格,綜合判定為所檢項合格。 | 城陽 | ||
11 | 海之源集團青島海洋麗姿化妝品有限公司 | 化妝品 | 靚白防曬乳 | / | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合Q/0214HYH014-2010/370214Y00239-2010標準,檢驗結論為所檢項合格 | | 經抽樣檢驗,該批產品實物質量所檢項合格,綜合判定為所檢項合格。 | 城陽 | ||
12 | 海之源集團青島海洋麗姿化妝品有限公司 | 化妝品 | 洗發水 | / | 200mL/瓶 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合Q/0214HYH019-2010/370214Y00230-2010標準,檢驗結論為所檢項合格 | | 經抽樣檢驗,該批產品實物質量所檢項合格,綜合判定為所檢項合格。 | 城陽 | |
13 | 海之源集團青島海洋麗姿化妝品有限公司 | 化妝品 | 浴液 | / | 400mL/瓶 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合Q/0214HYH011-2010/370214Y00237-2010標準,檢驗結論為所檢項合格 | | 經抽樣檢驗,該批產品實物質量所檢項合格,綜合判定為所檢項合格。 | 城陽 | |
14 | 青島明月海藻集團有限公司 | 化妝品 | 面膜 | / | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合QB/T2872-2007標準,檢驗結論為所檢項合格 | | 經抽樣檢驗,該批產品實物質量所檢項合格,綜合判定為所檢項合格。 | 膠南 |
未抽到化妝品樣品企業名單
企業名稱 | 樣品號/未抽到樣原因 | 所在地區 |
扶桑帝藥(青島)有限公司 | 8.26抽樣,護膚品類產品未生產無庫存 | 嶗山區 |
青島偉偉日用品有限公司 | 8.1抽樣,衛生許可證超期 | 市南區 |
巴黎奧美姿天然植物化妝品(青島)有限公司 | 8.5抽樣,公司許可證變更,手續未辦理完整,沒有組織生產。 | 平度市 |
青島松德化妝品有限公司 | 8.2抽樣,衛生許可證超期 | 平度市 |
中鹽青島鹽業有限公司 | 已抽到樣,但檢驗能力未認證 | 萊西 |