中國質量萬里行消息 重慶市質監局19日公布2011年3季度重慶市防水卷材產品質量監督抽查結果,在被抽查的29批次產品中,合格26批次,抽樣合格率為89.66%。
本次抽查的防水卷材產品種類涉及彈性體改性瀝青防水卷材、高分子防水材料、自粘聚合物改性瀝青防水卷材等,共抽查壁山、永川、北碚、沙坪壩、江北、銅梁、合川等7個區縣的14家企業的29批次產品,依據現行有效的國家標準GB 18242-2008《彈性體改性瀝青防水卷材》、JC/T 690-2008 《瀝青復合胎柔性防水卷材》、GB 18173.1-2006《高分子防水材料 第一部分:片材》、GB 23441-2009《自粘聚合物改性瀝青防水卷材》和經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對產品的可溶物含量、不透水性、耐熱性、拉力、延伸率、低溫柔性、接縫剝離強度、滲油性、熱老化(低溫柔性)、熱老化(質量損失)、熱老化(拉力保持率)、熱老化(延伸率保持率)、熱老化(尺寸變化率)等指標進行了檢驗。
經檢驗,合格26批次,抽樣合格率為89.66%。抽查結果表明,重慶市防水卷材產品的總體質量水平還不穩定,還有待進一步提升。本次抽查發現的不合格的3批次產品中,3批次產品拉力不合格,防水卷材的拉力主要取決于產品胎基的性能,拉力的大小對產品的抗開裂性能、抗變形能力、抗撕裂性能、抗穿刺性能都有較大影響。1批次產品熱老化保持率不合格。造成上述不合格項的主要原因是原材料進廠把關不嚴,也不排除有個別生產企業為了降低成本,在生產過程中使用廉價的胎基等因素。
針對此次抽查發現的不合格產品,重慶市質監局已立即責成企業所在地質監局按照有關法律法規的規定,對本次抽查不合格的產品及其生產單位依法進行處理。(林佳仁)
防水卷材產品質量監督抽查合格產品名單
序號 | 受檢產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 受檢單位名稱 | 生產單位名稱 | 檢驗結論 |
1 | 聚乙烯丙綸高分子防水卷材 | 科鴻 | 1150×87000× | 2011.7 | 重慶市科鴻防水工程有限公司 | 重慶市科鴻防水工程有限公司 | 合格 |
2 | 聚乙烯丙綸高分子防水卷材 | 科鴻 | 1150×87000× | 2011.7 | 重慶市科鴻防水工程有限公司 | 重慶市科鴻防水工程有限公司 | 合格 |
3 | 高分子防水卷材 | / | 2000×20000× | 2011.2.15 | 重慶市洋洋無紡布廠 | 重慶市洋洋無紡布廠 | 合格 |
4 | 高分子防水卷材 | / | 2000×22000× | 2011.6.11 | 重慶市洋洋無紡布廠 | 重慶市洋洋無紡布廠 | 合格 |
5 | SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | 美日 | IG PE | 2011.8.2 | 重慶市美日防水工程有限公司 | 重慶市美日防水工程有限公司 | 合格 |
6 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 美日 | NK I PE | 2011.8.2 | 重慶市美日防水工程有限公司 | 重慶市美日防水工程有限公司 | 合格 |
7 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 碧云天 | NK I PE | 2011.7.16 | 重慶市建新建筑防水材料廠璧山分廠 | 重慶市建新建筑防水材料廠璧山分廠 | 合格 |
8 | 彈性體(SBS)改性瀝青防水卷材 | 碧云天 | SBSIPYPE PE | 2011.6.3 | 重慶市建新建筑防水材料廠璧山分廠 | 重慶市建新建筑防水材料廠璧山分廠 | 合格 |
9 | 彈性體(SBS)改性瀝青防水卷材 | 碧云天 | SBSIPYPE PE | 2011.6.3 | 重慶市建新建筑防水材料廠璧山分廠 | 重慶市建新建筑防水材料廠璧山分廠 | 合格 |
10 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 禹瓊 | NK I PE | 2011.7.21 | 重慶市禹瓊防水工程有限公司 | 重慶市禹瓊防水工程有限公司 | 合格 |
11 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 禹瓊 | NK I PE | 2011.7.23 | 重慶市禹瓊防水工程有限公司 | 重慶市禹瓊防水工程有限公司 | 合格 |
12 | 高分子防水卷材(片材) | 中隧 | 1.1× | 2011.8.12 | 重慶中隧防水材料有限公司 | 重慶中隧防水材料有限公司 | 合格 |
13 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 古渝 | PYPE | 2011.8.4 | 重慶市永佳防水工程有限公司 | 重慶市永佳防水工程有限公司 | 合格 |
14 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 立功 | NK-I-PE | 2011.7.28 | 重慶展業防水材料有限公司 | 重慶展業防水材料有限公司 | 合格 |
15 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 立功 | NK-I-PE | 2011.8.5 | 重慶展業防水材料有限公司 | 重慶展業防水材料有限公司 | 合格 |
16 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 新榪泰 | NK-PE | 2011.8.5 | 重慶市永川區新泰防水材料有限公司 | 重慶市永川區新泰防水材料有限公司 | 合格 |
17 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 新榪泰 | NK-PE | 2011.8.6 | 重慶市永川區新泰防水材料有限公司 | 重慶市永川區新泰防水材料有限公司 | 合格 |
18 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 金泰 | NK I PE | 2011.7.28 | 重慶市金泰新型防水材料有限公司 | 重慶市金泰新型防水材料有限公司 | 合格 |
19 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 金泰 | NK I PE | 2011.8.8 | 重慶市金泰新型防水材料有限公司 | 重慶市金泰新型防水材料有限公司 | 合格 |
20 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 新維 | NK I PE | 2011.6.6 | 重慶市新維建筑材料有限公司 | 重慶市新維建筑材料有限公司 | 合格 |
21 | (SBS)彈性體改性瀝青防水卷材 | 渝長順 | PY-PE | 2011.7.9 | 重慶長順新型建材有限公司 | 重慶長順新型建材有限公司 | 合格 |
22 | (SBS)彈性體改性瀝青防水卷材 | 渝長順 | PY-PE | 2011.7.6 | 重慶長順新型建材有限公司 | 重慶長順新型建材有限公司 | 合格 |
23 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | / | GK-PE | 2011.7.25 | 璧山縣國樹建材廠 | 璧山縣國樹建材廠 | 合格 |
24 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | / | GK-PE | 2011.8.15 | 璧山縣國樹建材廠 | 璧山縣國樹建材廠 | 合格 |
25 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | / | N I D 1.5 | 2011.7.15 | 重慶市川王防水工程有限公司銅梁材料廠 | 重慶市川王防水工程有限公司銅梁材料廠 | 合格 |
26 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | / | PYIPE3.0 | 2011.6.25 | 重慶市川王防水工程有限公司銅梁材料廠 | 重慶市川王防水工程有限公司銅梁材料廠 | 合格 |
防水卷材產品質量監督抽查不合格產品名單
序號 | 受檢產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 受檢單位名稱 | 生產單位名稱 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
1 | SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | 新維 | SBS I PY-PE | 2011.6.5 | 重慶市新維建筑材料有限公司 | 重慶市新維建筑材料有限公司 | 不合格 | 拉力(N) |
2 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 恒祥 | NK I PE | 2011.8.3 | 重慶市永川區恒信防水材料有限責任公司 | 重慶市永川區恒信防水材料有限責任公司 | 不合格 | 拉力(N)、熱老化拉力保持率(%) |
3 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 恒祥 | NK I PE | 2011.8.3 | 重慶市永川區恒信防水材料有限責任公司 | 重慶市永川區恒信防水材料有限責任公司 | 不合格 | 拉力(N) |
注:排名不分先后