中國質量萬里行消息 國家質檢總局23日公布膜式燃氣表產品質量國家監督抽查結果,有1種產品基本誤差項目不符合標準的規定。
本次共抽查了北京、天津、山西、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、山東、重慶、四川等11個省、直轄市32家企業生產的32種膜式燃氣表產品。依據《膜式煤氣表》GB/T6968-1997和經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對膜式燃氣表產品的外觀和一般檢查、結構、指示裝置和測試元件、密封性、基本誤差、總壓力損失等6個項目進行了檢驗。
經檢驗,江蘇中威智能設備有限公司一批次產品基本誤差項目不符合標準的規定。
膜式燃氣表產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 產品等級 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 北京優耐燃氣儀表有限公司 | 北京市 | -- | G2.5T | 2011-08 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
2 | 天津市裕民燃氣表具有限公司 | 天津市 | -- | J1.6型 | 2011-07 | B級 | 合格 | | 北京市計量檢測科學研究院 |
3 | 太原煤炭氣化(集團)有限責任公司太原煤氣用具公司 | 山西省 | -- | G2.5 | 2011-07 | B級 | 合格 | | 北京市計量檢測科學研究院 |
4 | 沈陽市航宇星儀表有限責任公司 | 遼寧省 | 航宇星 | G2.5 | 2011-07 | B級 | 合格 | | 北京市計量檢測科學研究院 |
5 | 沈陽山城燃氣儀表設備有限公司 | 遼寧省 | -- | G2.5 | 2011-07-20 | B級 | 合格 | | 北京市計量檢測科學研究院 |
6 | 丹東熱工儀表有限公司 | 遼寧省 | 丹熱 | J1.6C | 2011-06 | B級 | 合格 | | 北京市計量檢測科學研究院 |
7 | 大連日升燃氣裝備有限公司 | 遼寧省 | G2.5 | 2011-05 | B級 | 合格 | | 北京市計量檢測科學研究院 | |
8 | 丹東巖谷東洋燃氣表有限公司 | 遼寧省 | DiTGM | G1.6 | 2011-06 | B級 | 合格 | | 北京市計量檢測科學研究院 |
9 | 上海克羅姆表業有限責任公司 | 上海市 | shkrom | BK-G2.5 | 2011-06 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
10 | 江陰市宏源燃氣表有限公司 | 江蘇省 | 綠寶石 | G2.5 | 2011-07 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
11 | 南京中元燃氣儀表有限公司 | 江蘇省 | 中元 | G1.6 | 2011-07 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
12 | 浙江蒼南儀表廠 | 浙江省 | 東星 | G1.6 | 2011-07 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
13 | 德力西集團儀器儀表有限公司 | 浙江省 | DELIXI | G1.6 | 2011-03 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
14 | 浙江松川儀表科技股份有限公司 | 浙江省 | 松川 | J2.5 | 2011-07 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
15 | 浙江恒泰機械制造有限公司 | 浙江省 | 新龍 | G2.5 | 2011-07 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
16 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 浙江省 | Chint | G2.5S | 2011-06 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
17 | 浙江榮鑫燃氣表有限公司 | 浙江省 | -- | G2.5 | 2011-07 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
18 | 浙江三洲燃氣表有限公司 | 浙江省 | -- | SZ-G1.6T | 2011-07 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
19 | 浙江藍寶石儀表科技有限公司 | 浙江省 | -- | G2.5 | 2011-07 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
20 | 杭州貝特燃氣表有限公司 | 浙江省 | 貝特Beta | G2.5(S) | 2011-06 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
21 | 寧波東冠科技有限公司 | 浙江省 | 東海 | GM2.5 | 2011-07 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
22 | 銅陵歐克電氣有限責任公司 | 安徽省 | -- | JB1.6 | 2011-06 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
23 | 安徽鴻凌機電儀表(集團)有限公司 | 安徽省 | 鴻凌 | J1.6 | 2011-06 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
24 | 安徽省鴻力智能計量儀表設備有限公司 | 安徽省 | 鴻凌 | J1.6型 | 2011-06 | B級 | 合格 | | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
25 | 榮成市宇翔實業有限公司 | 山東省 | -- | G2.5B | 2011-06 | B級 | 合格 | | 北京市計量檢測科學研究院 |
26 | 重慶市界石燃氣設備有限公司 | 重慶市 | -- | J2.5 | 2011-07 | B級 | 合格 | | 北京市計量檢測科學研究院 |
27 | 重慶前衛克羅姆表業有限責任公司 | 重慶市 | -- | QK3000 BKG2.5 | 2011-03 | B級 | 合格 | | 北京市計量檢測科學研究院 |
28 | 重慶精益儀表有限公司 | 重慶市 | JY | J2.5 | 2011-04 | B級 | 合格 | | 北京市計量檢測科學研究院 |
29 | 重慶市山城燃氣設備有限公司 | 重慶市 | -- | G2.5 | 2011-07 | B級 | 合格 | | 北京市計量檢測科學研究院 |
30 | 埃創儀表系統(重慶)有限公司 | 重慶市 | Itron | CQ3000-C G2.5 | 2011-07 | B級 | 合格 | | 北京市計量檢測科學研究院 |
31 | 四川海力智能科技有限公司 | 四川省 | -- | HK-J2.5H | 2011-06 | B級 | 合格 | | 北京市計量檢測科學研究院 |
32 | 江蘇中威智能設備有限公司 | 江蘇省 | -- | JZW2.5 | 2011-08 | B級 | 不合格 | 基本誤差 | 國家燃氣表質量監督檢驗中心(遼寧省計量科學研究院) |
注:按行政區域排序。