中國質量萬里行消息 國家質檢總局24日公布2011年17類產(chǎn)品質量國家監(jiān)督抽查結果,其中機動輪椅車產(chǎn)品合格率100%。
本次共抽查了河北、上海、江蘇等3個省、直轄市6家企業(yè)生產(chǎn)的8種機動輪椅車產(chǎn)品。依據(jù)《機動輪椅車》GB 12995-2006、《機動車運行安全技術條件》GB 7258-2004的規(guī)定,對機動輪椅車產(chǎn)品的專用安全要求、側傾穩(wěn)定性能、駐車性能、轉向系統(tǒng)、最高車速、制動性能、倒車性能、燈光、車速表校核、圖形符號、后視鏡、防盜裝置、喇叭聲級、排放污染物(怠速法)、行駛噪聲、燃油系統(tǒng)安全保護、尺寸參數(shù)測量、起動性能、爬坡性能、整車裝配、外觀要求等21個項目進行了檢驗。
經(jīng)檢驗,本次抽查的8種產(chǎn)品全部符合標準的規(guī)定。
機動輪椅車產(chǎn)品質量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 抽查結果 | 承檢機構 |
1 | 河北新世紀川田機車科技有限公司 | 河北省 | 白洋淀 | BYD50QZK-1 | 2011-06-26 | 合格 | 國家康復器械質量監(jiān)督檢驗中心 |
2 | 河北新世紀川田機車科技有限公司 | 河北省 | 白洋淀 | BYD50QZK | 2011-06-26 | 合格 | 國家康復器械質量監(jiān)督檢驗中心 |
3 | 上海雙迎工貿(mào)有限公司 | 上海市 | 車必靈 | CBLK50CIA | 2011-09 | 合格 | 國家機動車產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心(上海) |
4 | 上海鑫福機動輪椅車廠 | 上海市 | 鑫偉 | XWJY50QC | 2011-09 | 合格 | 國家機動車產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心(上海) |
5 | 上海鑫福機動輪椅車廠 | 上海市 | 鑫偉 | XWJY50QC-3 | 2011-09 | 合格 | 國家機動車產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心(上海) |
6 | 江蘇雄風機車有限公司 | 江蘇省 | 雄風 | XF50QZC | 2011-09 | 合格 | 國家機動車產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心(上海) |
7 | 常州山崎摩托車有限公司 | 江蘇省 | 山崎 | SAQ50QZC | 2011-09 | 合格 | 國家機動車產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心(上海) |
8 | 鎮(zhèn)江躍進機械廠有限公司 | 江蘇省 | 躍進 | YJ50ZC-A | 2011-09 | 合格 | 國家機動車產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心(上海) |
注:按行政區(qū)域排序。