中國質量萬里行消息 青島市質量技術監督局公布2011年四季度及兩節期間食用植物油產品質量監督抽查結果,實物質量合格率為89.66%。
本次共抽查了25家企業的29批食用植物油產品,19家企業未抽到樣品。依據GB 1534-2003《花生油》、GB 1535-2003《大豆油》、GB 2716—2005《食用植物油衛生標準》、GB 2760-2011《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 8233-2008《芝麻油》、SB/T 10292-1998《食用調和油》、GB 7718-2004《預包裝食品標簽通則》、備案有效的企業標準對氣味、滋味、色澤、透明度、相對密度(20/20℃)、折光指數(40℃)、水分及揮發物、不溶性雜質、酸值、過氧化值、加熱試驗、皂化值、不皂化物、碘值、黃曲霉毒素B1、鉛、溶劑殘留量、叔丁基羥基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基對甲酚(BHT)、苯并(α)芘、脂肪酸組成、標簽等22項質量指標進行了抽樣檢驗。
經檢驗,其中2家企業的產品水分及揮發物不合格、1家企業的產品過氧化值不合格,另有4家企業的產品標簽不合格。據悉,青島市質量技術監督局已按有關規定開展后處理工作。(林佳仁)
2011年度食用植物油產品市監督抽查合格情況統計表
序號 | 企業名稱 | 產品類別 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣地點 | 實物質量是否合格 | 標識是否合格 | 綜合判定是否合格 | 所屬區市 |
1 | 青島朱記植物油有限公司 | 食用植物油 | 花生油 | / | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1534-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 嶗山區 | ||
2 | 青島渤海科技有限公司 | 食用植物油 | 花生芝麻調和油 | / | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合SB/T10292-1998標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 市北區 | ||
3 | 青島渤海農業發展有限公司 | 食用植物油 | 大豆油 | / | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1535-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 市北區 | ||
4 | 即墨市井泉花生油廠 | 食用植物油 | 特香花生油 | / | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1534-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 即墨 | ||
5 | 青島春明調味品有限公司 | 食用植物油 | 春明小磨香油 | 春明 | 215mL/瓶 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1534-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 膠州市 | |
6 | 青島春明調味品有限公司 | 食用植物油 | 壓榨花生油 | 春明 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1534-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 膠州市 | ||
7 | 青島柏蘭食品有限公司 | 食用植物油 | 香油 | 柏蘭 | 448mL/瓶 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB8233-2008標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 膠州市 | |
8 | 青島長壽食品有限公司 | 食用植物油 | 原生花生油 | 第一坊 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1534-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 萊西市 | ||
9 | 青島海花植物油有限公司 | 食用植物油 | 花生油 | 海諾 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1534-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 膠州市 | ||
10 | 青島品品好糧油有限公司 | 食用植物油 | 特香壓榨一級花生油 | 品品好 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1534-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 膠州市 | ||
11 | 青島長生集團股份有限公司 | 食用植物油 | 濃香花生油 | 長生 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1534-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 市北區 | ||
12 | 青島長生集團股份有限公司 | 食用植物油 | 食用調和油 | 長生 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合SB/T10292-1998標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 市北區 | ||
13 | 山東魯星油脂有限公司 | 食用植物油 | 大豆油 | 星鴿牌 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1535-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 市北區 | ||
14 | 青島亮泉植物油有限公司 | 食用植物油 | 壓榨一級花生油 | 亮泉 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1534-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 城陽區 | ||
15 | 太陽石(青島)植物油有限公司 | 食用植物油 | 淳金大豆油 | 淳金 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1535-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 平度市 | ||
16 | 青島海隆達生化科技有限公司 | 食用植物油 | 葡萄籽油 | 海隆達 | 500mL/瓶 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合Q/02HLK001-2009/3702X3684-2009標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 城陽 | |
17 | 太陽石(青島)植物油有限公司 | 食用植物油 | 醇香花生油 | 花生花 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1534-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 平度市 | ||
18 | 青島天祥食品集團有限公司 | 食用植物油 | 特香花生油 | 喜燕 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1534-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 平度市 | ||
19 | 青島天祥食品集團喜燕植物油有限公司 | 食用植物油 | 特香花生油 | 喜燕 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1534-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 平度市 | ||
20 | 嘉里糧油(青島)有限公司 | 食用植物油 | 特香型花生油 | 胡姬花 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1534-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 黃島區 | ||
21 | 青島嘉里花生油有限公司 | 食用植物油 | 花生油 | / | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1534-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 黃島區 | ||
22 | 嘉里糧油(青島)有限公司 | 食用植物油 | 大豆油 | 福宴 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1535-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽合格,綜合判定為所檢項合格。 | 黃島區 |
2011年度食用植物油產品市監督抽查不合格情況統計表
序號 | 企業名稱 | 產品類別 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣地點 | 實物質量是否合格 | 標識是否合格 | 綜合判定是否合格 | 不合格項 | 所屬區市 |
1 | 青島龍花源植物油有限公司 | 食用植物油 | 濃香花生調和油 | 萊香 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合SB/T10292-1998標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽不符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為不合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽不合格,綜合判定為不合格。 | 標簽 | 萊西市 | ||
2 | 膠州市南關宏大調味品廠 | 食用植物油 | 小磨香油 | 多嬌 | 215mL/瓶 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB8233-2008標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽不符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為不合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽不合格,綜合判定為不合格。 | 標簽 | 膠州市 | |
3 | 青島魯夏奧源油脂加工有限公司 | 食用植物油 | 純芝麻油 | 奧源 | 418mL/瓶 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,所檢項目不符合GB8233-2008標準,檢驗不合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量不合格,標簽合格,綜合判定為不合格。 | 水分及揮發物 | 膠州市 | |
4 | 青島合家圓食品有限公司 | 食用植物油 | 特香壓榨一級花生油 | 合家圓 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,所檢項目不符合GB1534-2003標準,檢驗不合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量不合格,標簽合格,綜合判定為不合格。 | 過氧化值 | 膠州市 | ||
5 | 青島佳家緣調味品有限公司 | 食用植物油 | 純芝麻油 | 溢香方圓 | 230mL/瓶 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,所檢項目不符合GB8233-2008標準,檢驗不合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽不符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為不合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量不合格,標簽不合格,綜合判定為不合格。 | 水分及揮發物 | 膠州市 | |
6 | 青島金鑫元糧油有限公司 | 食用植物油 | 一級大豆油 | 鑫益元 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1535-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽不符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為不合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽不合格,綜合判定為不合格。 | 標簽 | 四方區 | ||
7 | 青島雙櫻植物油有限公司 | 食用植物油 | 雙櫻大豆油 | 雙櫻 | 公司成品庫 | 經抽樣檢驗,實物質量所檢項符合GB1535-2003標準,檢驗結論為所檢項合格 | 經抽樣檢驗,產品標簽不符合GB7718-2004、《食品標識管理規定》標準,檢驗結論為不合格 | 經抽樣檢驗,產品實物質量所檢項合格,標簽不合格,綜合判定為不合格。 | 標簽 | 嶗山區 |
未抽到食用植物油樣品企業名單
序號 企業名稱 未抽到樣原因 所在地區
1 青島金食佳糧油食品有限公司 10.24抽樣,因涉嫌違法正在查處中 膠州市
2 青島曉源食品油脂加工廠 11.1抽樣,香油許可證超期 膠南市
3 即墨市東盛植物油廠 10.17抽樣,企業停產 即墨市
4 青島鵬成食品有限公司 10.31抽樣,未生產無庫存 李滄區
5 青島盛昌食品有限公司 11.1抽樣,香油季節性生產 膠南市
6 青島三祥油脂有限公司 10.24抽樣,企業停產 膠州市
7 青島萬里江食品有限公司 10.12抽樣,企業停產 嶗山區
8 膠南黃山經濟區珠山湖油料加工廠 11.1抽樣,企業停產 膠南市
9 青島金鴿糧油有限公司 10.31抽樣,植物油企業停產 李滄區
10 青島靚晨植物油有限公司 10.19抽樣,企業停產 萊西市
11 青島魯東金良油脂有限公司 10.28抽樣,花生油企業停產 膠州市
12 青島福爾旺糧油商貿有限公司 11.1抽樣,經過四方分局確認,企業已經申請注銷生產許可證 四方區
13 青島清香源糧油有限公司 11.1抽樣,經過四方分局確認,企業已經申請注銷生產許可證 四方區
14 青島四方區春亮豐糧油經營部 11.1抽樣,經過四方分局確認,企業已經申請注銷生產許可證 四方區
15 青島浩辰油脂有限公司 11.1抽樣,季節性生產 膠南市
16 青島燈塔釀造有限公司 10.2抽樣,香油季節性生產 市北區
17 青島海涌源糧油有限公司 10.31抽樣,植物油企業停產 市北區
18 青島鼎佳植物油有限公司 10.12抽樣,企業停產 嶗山區
19 青島博瑞植物油有限公司 10.26抽樣,大豆油企業停產 膠州市